东南大学机械工程学院2020级博士研究生考核结果公示

发布者:机械工程学院发布时间:2019-12-03浏览次数:6905

东南大学机械工程学院2020级博士研究生考核结果公示
机械工程学院2020级博士研究生招生考核工作现已完成,根据《机械工程学院2020年博士研究生招生工作细则》,本着公平、公正、公开的原则,经考生本人申请报名,学院组织审核小组对考生进行资格审查、材料打分、综合面试等环节,现将考核结果公示如下
序号考生编号/学号姓名考核方式材料审核成绩(百分制)面试成绩(百分制)

总成绩

(百分制)

1 2020000330谢俊杰申请考核93.00 92.70 92.85
2 2020001020黄琦申请考核63.00 81.70 72.35
3 170357徐亚东硕博连读94.80 93.30 94.05
4 180369李洋鹏硕博连读93.00 93.00 93.00
5 170366吴正秀硕博连读96.00 94.00 95.00
6 170303丁逸飞硕博连读94.80 94.70 94.75
7 2020000057宋狄申请考核94.50 95.00 94.75
8 2020000256陈垚申请考核95.20 93.70 94.45
9 2020001416周怡君申请考核94.00 94.00 94.00
10 2020001881李兵兵申请考核94.00 94.00 94.00
11 180289李琦硕博连读94.00 94.00 94.00
12 2020000266刘韬申请考核83.00 82.00 82.50
13 2020000311杨坤申请考核94.00 94.00 94.00
14 170297何俊增硕博连读94.00 94.00 94.00
15 2020000398薛程申请考核93.00 94.00 93.50
16 2020000244黎朔宇申请考核82.00 81.00 81.50
17 180346毛飞龙硕博连读94.00 94.00 94.00
18 2020001051沈鹏申请考核93.00 93.00 93.00
19 2020000675章路平申请考核94.70 84.70 89.70
20 2020001539张灿然申请考核75.70 82.70 79.20
21 2020000030李之涵申请考核94.30 90.30 92.30
22 2020001583巩薇申请考核61.30 73.30 67.30
23 2020001632王丙柱申请考核74.70 83.30 79.00
24 2020002179刘建勋申请考核94.70 86.00 90.35
25 2020000623于家川申请考核94.70 89.70 92.20
26 2020002241吴继媛申请考核95.70 91.00 93.35
27 2020000654史乐珍申请考核75.70 86.70 81.20
28 2020000800陈子衡申请考核61.00 80.00 70.50
29 2020001101蒋昊申请考核94.70 88.00 91.35
30 180286谷亦行硕博连读95.00 86.00 90.50
31 2020000966高阳臻申请考核95.00 83.30 89.15
32 2020001913范帅帅申请考核75.70 80.00 77.85
33 2020001070朱笑凡申请考核94.00 92.20 93.10
34 2020000200尹珺瑶申请考核91.00 92.60 91.80
35 2020001840柳毅申请考核92.00 91.80 91.90
36 2020001076刘巍申请考核92.00 93.80 92.90
37 180301杨强硕博连读91.00 92.80 91.90
38 2020000511陈凯申请考核91.00 91.20 91.10
39 2020000676周东东申请考核94.00 92.60 93.30
40 2020001439李祥申请考核98.00 93.20 95.60
41 2020001823曾帅帅申请考核97.00 92.60 94.80
43 2020000753张志成申请考核90.00 52.60 71.30
42 2020000689何静文申请考核88.00 90.20 89.10
44 2020000472任彦君申请考核94.00 96.00 95.00
45 2020001018刘帅鹏申请考核93.67 94.67 94.17
46 2020001560王国栋申请考核84.00 83.67 83.84
47 2020000109王涛申请考核70.67 95.50 83.09
48 180380伍金春硕博连读94.00 95.25 94.63
49 2020001197张云鹍申请考核90.33 94.00 92.17
50 2020000540严永俊申请考核94.67 95.50 95.09
51 2020000313水浩澈申请考核91.00 94.50 92.75
52 2020001964刘超申请考核83.00 77.30 80.15
53 2020000049窦今侦申请考核90.00 94.75 92.38
54 2020001743孙湘申请考核92.33 84.25 88.29







说明

总成绩=材料审核成绩*50%+综合考核成绩*50%

综合考核成绩=面试成绩