2025年4月18日,以下研究生代表机械工程学院参加2025年东南大学研究生师生轻运动会,现将获奖情况及素质分公示如下:
学号 | 参赛队员 | 参赛项目 | 获奖情况 | 素质分 |
240453 | 易凯 | 集体跳长绳、拔河、运乒乓球 | 集体跳长绳第七名、拔河第二名、 运乒乓球第八名 | 20 |
240458 | 高欣冉 | 集体跳长绳、拔河、单环车 | 集体跳长绳第七名、拔河第二名 | 17 |
220292 | 蓝炜琴 | 集体跳长绳、拔河、火速传递 | 集体跳长绳第七名、拔河第二名 | 17 |
240406 | 唐轲 | 集体跳长绳、拔河、单环车 | 集体跳长绳第七名、拔河第二名 | 17 |
240385 | 崔妮 | 拔河、单环车、运乒乓球 | 拔河第二名、运乒乓球第八名 | 17 |
248720 | 曹玉彬 | 拔河、火速传递、运乒乓球 | 拔河第二名、运乒乓球第六名 | 17 |
240387 | 刘润蕊 | 拔河、单环车、运乒乓球 | 拔河第二名、运乒乓球第八名 | 17 |
240414 | 仲静 | 集体跳长绳、趣味接力、火速传递 | 集体跳长绳第七名、趣味接力第三名 | 16 |
230307 | 倪土 | 集体跳长绳、拔河 | 集体跳长绳第七名、拔河第二名 | 14 |
240417 | 顾嫣 | 集体跳长绳、拔河 | 集体跳长绳第七名、拔河第二名 | 14 |
240366 | 刘泳志 | 集体跳长绳、拔河 | 集体跳长绳第七名、拔河第二名 | 14 |
240370 | 任鹏飞 | 拔河、运乒乓球 | 拔河第二名、运乒乓球第八名 | 14 |
220302 | 刘子龙 | 拔河、运乒乓球 | 拔河第二名、运乒乓球第八名 | 14 |
240322 | 李可涵 | 运乒乓球、拔河 | 运乒乓球第八名、拔河第二名 | 14 |
240319 | 叶孟云 | 拔河、火速传递 | 拔河第二名 | 11 |
240400 | 徐蕾 | 拔河、火速传递 | 拔河第二名 | 11 |
240442 | 刘仁杰 | 拔河 | 拔河第二名 | 8 |
240412 | 王梦真 | 拔河 | 拔河第二名 | 8 |
238059 | 成小龙 | 拔河 | 拔河第二名 | 8 |
249533 | 黄家晖 | 拔河 | 拔河第二名 | 8 |
230347 | 马天笑 | 拔河 | 拔河第二名 | 8 |
230317 | 姚怀成 | 拔河 | 拔河第二名 | 8 |
239355 | 邱照玉 | 拔河 | 拔河第二名 | 8 |
238045 | 石晋 | 趣味接力 | 趣味接力第三名 | 7 |
228053 | 吕峰 | 趣味接力 | 趣味接力第三名 | 7 |
230316 | 王艺 | 趣味接力 | 趣味接力第三名 | 7 |
230309 | 施一鸣 | 趣味接力 | 趣味接力第三名 | 7 |
240353 | 柴大洲 | 趣味接力 | 趣味接力第三名 | 7 |
240344 | 曾美婷 | 趣味接力 | 趣味接力第三名 | 7 |
230308 | 程文龙 | 集体跳长绳 | 集体跳长绳第七名 | 6 |
240413 | 岳义贺 | 集体跳长绳 | 集体跳长绳第七名 | 6 |
240363 | 惠畅 | 运乒乓球 | 运乒乓球第八名 | 6 |
249526 | 孙伟境 | 运乒乓球 | 运乒乓球第六名 | 6 |
248703 | 夏睿 | 运乒乓球 | 运乒乓球第六名 | 6 |
248701 | 洪文曈 | 运乒乓球 | 运乒乓球第六名 | 6 |
249524 | 万菲 | 运乒乓球 | 运乒乓球第六名 | 6 |
248702 | 谈秀丽 | 运乒乓球 | 运乒乓球第六名 | 6 |
248713 | 黄磊 | 运乒乓球 | 运乒乓球第六名 | 6 |
248704 | 王翀 | 运乒乓球 | 运乒乓球第六名 | 6 |
240350 | 吴岘 | 运乒乓球 | 运乒乓球第八名 | 6 |
240388 | 曹钰涵 | 火速传递 | 无 | 3 |
240427 | 谢浩南 | 单环车 | 无 | 3 |
240336 | 汪洋 | 单环车 | 无 | 3 |
公示期5月13日至5月15日,公示期内如有异议请与辅导员联系。
机械工程学院学生工作办公室
2025年5月13日