各位同学:
经前期学生自主申请、学院奖助学金评审小组根据《东南大学全日制本科、预科学生国家助学金管理办法》进行考核、评审,现将评定结果公示如下,公示期:2024年11月5日-11月7日。
请公示名单内学生登录“网上办事大厅—助学金—国家助学金”进行申请。
序号 | 一卡通号 | 助学金评定等级 |
1 | 213213179 | 三等 |
2 | 213210370 | 三等 |
3 | 213211823 | 二等 |
4 | 213210960 | 二等 |
5 | 213212098 | 二等 |
6 | 213212417 | 三等 |
7 | 213210768 | 三等 |
8 | 213210350 | 三等 |
9 | 213211880 | 三等 |
10 | 213212438 | 三等 |
11 | 213212099 | 二等 |
12 | 213213310 | 三等 |
13 | 213212136 | 三等 |
14 | 213213358 | 三等 |
15 | 213210423 | 三等 |
16 | 213212836 | 三等 |
17 | 213212725 | 三等 |
18 | 213212409 | 二等 |
19 | 213210331 | 二等 |
20 | 213210763 | 二等 |
21 | 213210966 | 三等 |
22 | 213211695 | 三等 |
23 | 213210628 | 一等 |
24 | 213212359 | 三等 |
25 | 213213116 | 三等 |
26 | 213212182 | 三等 |
27 | 213213638 | 三等 |
28 | 213213802 | 二等 |
29 | 213212169 | 二等 |
30 | 213211820 | 三等 |
31 | 213210734 | 二等 |
32 | 213210437 | 三等 |
33 | 213213171 | 三等 |
34 | 213212407 | 三等 |
35 | 213210536 | 三等 |
36 | 213210527 | 二等 |
37 | 213213513 | 二等 |
38 | 213212684 | 二等 |
39 | 213210422 | 三等 |
40 | 213213514 | 三等 |
41 | 213212943 | 三等 |
42 | 213210501 | 三等 |
43 | 213210305 | 三等 |
44 | 213212851 | 三等 |
45 | 213210441 | 三等 |
46 | 213212235 | 三等 |
47 | 213212168 | 二等 |
48 | 213213316 | 三等 |
49 | 213220596 | 二等 |
50 | 213221881 | 三等 |
51 | 213220457 | 二等 |
52 | 213222243 | 三等 |
53 | 213223093 | 二等 |
54 | 213223939 | 一级 |
55 | 213223958 | 二等 |
56 | 213221987 | 三等 |
57 | 213220737 | 三等 |
58 | 213220676 | 一等 |
59 | 213220591 | 三等 |
60 | 213223287 | 二等 |
61 | 213220790 | 二等 |
62 | 213223937 | 一等 |
63 | 213220563 | 一等 |
64 | 213220824 | 三等 |
65 | 213223942 | 一等 |
66 | 213222714 | 二等 |
67 | 213223952 | 三等 |
68 | 213224167 | 二等 |
69 | 213220367 | 三等 |
70 | 213233662 | 三等 |
71 | 213232338 | 二等 |
72 | 213230539 | 三等 |
73 | 213232655 | 三等 |
74 | 213232998 | 三等 |
75 | 213233374 | 三等 |
76 | 213233109 | 三等 |
77 | 213233693 | 三等 |
78 | 213230631 | 二等 |
79 | 213232034 | 三等 |
80 | 213232477 | 三等 |
81 | 213231685 | 二等 |
82 | 213233674 | 二等 |
83 | 213233535 | 二等 |
机械工程学院学生工作办公室
2024年11月5日