2024年机械工程学院全日制博士生考核结果
发布者:机械工程学院发布时间:2024-01-02浏览次数:3471
2024年机械工程学院全日制博士生考核结果 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 20242300345 | 柏万 | 机械工程 | 92.27 |
|
2 | 20249900197 | 秦浩 | 机械工程 | 92.05 |
|
3 | 20249901809 | 刘家璇 | 机械工程 | 92.00 |
|
4 | 20249901270 | 沈利霖 | 机械工程 | 91.89 |
|
5 | 20249900499 | 安宣谕 | 机械工程 | 91.67 |
|
6 | 20249900359 | 公维壮 | 机械工程 | 91.49 |
|
7 | 20249901279 | 夏玉秀 | 机械工程 | 90.44 |
|
8 | 20249902027 | 黄磊 | 机械工程 | 90.43 |
|
9 | 20249900454 | 王崇鑫 | 机械工程 | 90.14 |
|
10 | 20249902098 | 王蕊 | 机械 | 89.94 |
|
11 | 20242300003 | 卢天翼 | 机械工程 | 89.79 |
|
12 | 20249900311 | 夏睿 | 机械工程 | 89.63 |
|
13 | 20249901795 | 彭冲 | 机械 | 89.54 |
|
14 | 20249900805 | 贺提喜 | 机械工程 | 89.44 |
|
15 | 20249901035 | 杨绘乾 | 机械工程 | 88.66 |
|
16 | 20249902500 | 秦富鹏 | 机械工程 | 88.63 |
|
17 | 20249900338 | 陈宇航 | 机械工程 | 88.61 |
|
18 | 20249900820 | 巩佳妮 | 机械工程 | 88.46 |
|
19 | 20249901336 | 傅千书 | 机械工程 | 88.38 |
|
20 | 20249902937 | 黄张辰龙 | 机械工程 | 88.24 |
|
21 | 20249901419 | 谈秀丽 | 机械 | 88.18 |
|
22 | 20249901142 | 许锦昌 | 机械工程 | 88.10 |
|
23 | 20249900144 | 孙前杨 | 机械工程 | 87.87 |
|
24 | 20249901491 | 闫鹏飞 | 机械工程 | 87.76 |
|
25 | 20249903355 | 洪文曈 | 机械工程 | 87.76 |
|
26 | 20249901293 | 王康 | 机械工程 | 87.75 |
|
27 | 20249901077 | 韩己臣 | 机械工程 | 87.70 |
|
28 | 20249900349 | 胡涵 | 机械工程 | 87.64 |
|
29 | 20249900219 | 吕秉华 | 机械工程 | 87.59 |
|
30 | 20249900112 | 高恩南 | 机械工程 | 87.50 |
|
31 | 20249901980 | 徐陈 | 机械 | 87.18 |
|
32 | 20249900260 | 石昌松 | 机械工程 | 86.81 |
|
33 | 20249900204 | 曹玉彬 | 机械工程 | 86.62 |
|
34 | 20249900231 | 王翀 | 机械工程 | 86.58 |
|
35 | 20249903111 | 唐久强 | 机械工程 | 86.24 |
|
36 | 20249901235 | 朱琪潇 | 机械工程 | 86.14 |
|
37 | 20249901460 | 林成 | 机械工程 | 86.02 |
|
38 | 20249901543 | 刘洋凯 | 机械 | 86.02 |
|
39 | 20249902216 | 卢雅俊 | 机械工程 | 85.91 |
|
40 | 20249902845 | 张瀚禹 | 机械工程 | 85.89 |
|
41 | 20249902470 | 王晓宇 | 机械工程 | 85.57 |
|
42 | 20242300077 | 薛志成 | 机械工程 | 85.38 |
|
43 | 20249902946 | 陈昕 | 机械工程 | 84.88 |
|
44 | 20249902484 | 陈超凡 | 机械工程 | 84.39 |
|
45 | 20249903394 | 郭啸 | 机械工程 | 83.77 |
|
46 | 20249902900 | 秦铭洋 | 机械工程 | 83.49 |
|
47 | 20249902828 | 崔峥嵘 | 机械工程 | 83.37 |
|
48 | 20249900752 | 李亚雄 | 机械工程 | 82.88 | 对口援建 |
49 | 20242300519 | 孙萌 | 机械工程 | 82.79 |
|
50 | 20249902450 | 刘元昊 | 机械工程 | 81.25 |
|
51 | 20249901115 | 孙伟境 | 机械工程 | 81.08 |
|
52 | 20249902753 | 王保军 | 机械工程 | 81.02 |
|
53 | 20249902137 | 王逸雪 | 机械工程 | 81.00 |
|
54 | 20249900194 | 刘志伟 | 机械工程 | 80.83 |
|
55 | 20249903547 | 申世全 | 机械工程 | 80.82 |
|
56 | 20249903464 | 陈雷 | 机械工程 | 80.24 |
|
57 | 20249902336 | 余浩 | 机械工程 | 80.11 |
|
58 | 20249901386 | 田梦杰 | 机械工程 | 79.96 |
|
59 | 20249903332 | 田景泽 | 机械工程 | 79.96 |
|
60 | 20249903129 | 王以俨 | 机械工程 | 79.96 |
|
61 | 20242300520 | 连想 | 机械工程 | 79.94 |
|
62 | 20249900538 | 王少为 | 机械工程 | 79.94 |
|
63 | 20249901814 | 吕晓蕾 | 机械工程 | 79.13 |
|
64 | 20242300517 | 刘能 | 机械工程 | 78.71 |
|
65 | 20249900264 | 张海达 | 机械工程 | 78.66 |
|
66 | 20249902493 | 王伟涵 | 机械工程 | 78.58 |
|
67 | 20249902696 | 吴亚奇 | 机械工程 | 78.52 |
|
68 | 20249902548 | 许琪然 | 机械工程 | 78.28 |
|
69 | 20249903338 | 郭凯 | 机械工程 | 78.21 |
|
70 | 20249901773 | 郝淋晽 | 机械工程 | 78.08 |
|
71 | 20249902798 | 王红博 | 机械工程 | 77.98 |
|
72 | 20249900585 | 徐志欣 | 机械工程 | 77.97 |
|
73 | 20249902600 | 万菲 | 机械工程 | 77.64 |
|
74 | 20249900919 | 蒋磊 | 机械工程 | 77.62 |
|
75 | 20249901223 | 端木千林 | 机械工程 | 77.56 |
|
76 | 20249900428 | 李雪斌 | 机械工程 | 76.95 |
|
77 | 20249903156 | 刘庆永 | 机械工程 | 76.85 |
|
78 | 20249901789 | 杨明远 | 机械工程 | 76.39 |
|
79 | 20249900508 | 丰崟楠 | 机械工程 | 76.26 |
|
80 | 20249902159 | 王福山 | 机械工程 | 76.24 |
|
81 | 20249903466 | 卢立成 | 机械工程 | 75.84 |
|
82 | 20249900339 | 尹延庆 | 机械工程 | 75.55 |
|
83 | 20249901562 | 顾祥丰 | 机械工程 | 75.50 |
|
84 | 20249900956 | 焦浩宇 | 机械工程 | 75.44 |
|
85 | 20249900874 | 李欣蓬 | 机械工程 | 75.26 |
|
86 | 20249902045 | 闫天赐 | 机械工程 | 75.16 |
|
87 | 20249903462 | 张立秀 | 机械工程 | 74.88 |
|
88 | 20249901199 | 王启勇 | 机械工程 | 74.87 |
|
89 | 20249902874 | 徐珖韬 | 机械工程 | 74.74 |
|
90 | 20249902793 | 李博 | 机械工程 | 74.66 |
|
91 | 20249902041 | 屈胜谦 | 机械 | 74.15 |
|
92 | 20249903328 | 黄家晖 | 机械工程 | 73.87 |
|
93 | 20249903420 | 朱怀波 | 机械工程 | 73.64 |
|
94 | 20249903172 | 肖世超 | 机械工程 | 73.59 |
|
95 | 20249902241 | 刘恒 | 机械工程 | 73.50 |
|
96 | 20249903147 | 吕宗宇 | 机械工程 | 71.45 |
|
97 | 20249902487 | 王志超 | 机械工程 | 67.04 |
|
说明:总成绩(百分制)= 材料审核成绩 * 50% + 综合考核成绩 * 50% |
|
|