学生支部倪土等32名同志预备期满,经支部大会讨论,即将报学院党委审批转为中共正式党员,现将有关情况公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 入党时间 | 支部大会党员数 | 支部大会投票结果 | |||||
应 到 | 实 到 | ||||||||||||
正式 | 预备 | 正式 | 预备 | 赞成 人数 | 不赞成数 | 弃权 人数 | |||||||
1 | 02019319 | 倪土 | 男 | 汉族 | 2001.8 | 2020.12.14 | 13 | 28 | 12 | 28 | 12 | 0 | 0 |
2 | 02019310 | 冯卓韬 | 男 | 汉族 | 2001.4 | 2020.12.14 | 13 | 28 | 12 | 28 | 12 | 0 | 0 |
3 | 02019513 | 翁成沛 | 男 | 汉族 | 2001.7 | 2021.12.10 | 13 | 28 | 12 | 28 | 12 | 0 | 0 |
4 | 02019213 | 邢行杰 | 男 | 汉族 | 2001.1 | 2021.12.10 | 13 | 28 | 12 | 28 | 12 | 0 | 0 |
5 | 02019423 | 卢昌林 | 男 | 汉族 | 2001.9 | 2021.12.10 | 13 | 28 | 12 | 28 | 12 | 0 | 0 |
6 | 02019224 | 喻彦博 | 男 | 汉族 | 2000.12 | 2021.12.10 | 13 | 28 | 12 | 28 | 12 | 0 | 0 |
7 | 02019518 | 张滨峰 | 男 | 满族 | 2001.2 | 2021.6.23 | 19 | 22 | 19 | 22 | 19 | 0 | 0 |
8 | 220298 | 李新修 | 男 | 汉族 | 2000.3 | 2021-10-17 | 14 | 3 | 14 | 3 | 14 | 0 | 0 |
9 | 220322 | 白鑫 | 男 | 汉族 | 1999.12 | 2021-12-30 | 14 | 3 | 14 | 3 | 14 | 0 | 0 |
10 | 220335 | 程时聪 | 男 | 汉族 | 1999.12 | 2021-12-20 | 14 | 3 | 14 | 3 | 14 | 0 | 0 |
11 | 210311 | 曾孟豪 | 男 | 汉 | 1999.06 | 2021.12.10 | 13 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 |
12 | 198787 | 段的妮 | 女 | 汉族 | 1994.06 | 2021.12.09 | 22 | 5 | 18 | 5 | 17 | 0 | 0 |
13 | 169012 | 许东婷 | 女 | 汉族 | 1988.09 | 2021.12.09 | 22 | 5 | 18 | 5 | 17 | 0 | 0 |
14 | 228089 | 杨璐嘉 | 女 | 汉族 | 1995.08 | 2021. 11.26 | 22 | 5 | 18 | 5 | 17 | 0 | 0 |
15 | 229254 | 郑如新 | 男 | 汉族 | 1996.04 | 2021. 12.14 | 22 | 5 | 18 | 5 | 17 | 0 | 0 |
16 | 200343 | 王伟 | 男 | 汉族 | 1997.12 | 2021.12.10 | 16 | 7 | 12 | 4 | 12 | 0 | 0 |
17 | 220405 | 吴嘉俊 | 男 | 汉 | 1999.11 | 2021.11.23 | 19 | 7 | 19 | 7 | 19 | 0 | 0 |
18 | 220391 | 陈登 | 男 | 汉 | 2000.11 | 2021.12.7 | 19 | 7 | 19 | 7 | 18 | 0 | 1 |
19 | 220317 | 王军飛 | 男 | 汉 | 2000.07 | 2021.12.7 | 19 | 7 | 19 | 7 | 19 | 0 | 0 |
20 | 220425 | 黄炜驰 | 男 | 汉 | 2000.02 | 2021.12.7 | 19 | 7 | 19 | 7 | 19 | 0 | 0 |
21 | 220353 | 叶延伟 | 男 | 汉 | 1999.11 | 2021.12.7 | 19 | 7 | 19 | 7 | 19 | 0 | 0 |
22 | 220331 | 沈楷传 | 男 | 汉 | 2000.06 | 2021.12.24 | 19 | 7 | 19 | 7 | 19 | 0 | 0 |
23 | 220333 | 王芳 | 女 | 汉 | 1999.12 | 2021.11.27 | 19 | 7 | 19 | 7 | 19 | 0 | 0 |
24 | 220374 | 宋冬晨 | 男 | 汉 | 2002.1.8 | 2021.11.27 | 17 | 6 | 16 | 6 | 16 | 0 | 0 |
25 | 220421 | 刘业 | 男 | 汉 | 2000.10.5 | 2021.9.27 | 17 | 6 | 16 | 6 | 16 | 0 | 0 |
26 | 220309 | 孙萌 | 男 | 满 | 2000.2.15 | 2021.12.07 | 17 | 6 | 16 | 6 | 16 | 0 | 0 |
27 | 220293 | 荆瑞 | 男 | 汉 | 2001.1.11 | 2021.12.07 | 17 | 6 | 16 | 6 | 16 | 0 | 0 |
28 | 220384 | 缪泳 | 男 | 汉 | 1998.8.27 | 2021.12.22 | 21 | 2 | 21 | 2 | 21 | 0 | 0 |
29 | 220409 | 刘业 | 男 | 汉 | 1999.10.30 | 2022.1.15 | 21 | 2 | 21 | 2 | 21 | 0 | 0 |
30 | 208499 | 严永俊 | 男 | 汉 | 1995.10 | 2021.12.13 | 36 | 2 | 26 | 2 | 26 | 0 | 0 |
31 | 228057 | 姜波 | 男 | 汉 | 1998.08 | 2021.12.08 | 36 | 2 | 26 | 2 | 26 | 0 | 0 |
32 | 200331 | 潘晟 | 男 | 汉族 | 1994.1.24 | 2021.12.10 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
欢迎广大党员、群众进行监督,凡对上述同志转正有意见者,请于2023年2月20日-2023年2月27日内向东南大学机械工程学院党委反映。
联系方式:
机械工程学院机械楼317,电话:52090501转8309,邮箱:shy@seu.edu.cn;
机械工程学院党委
(学院党委代章)
2023年2月20 日