2022年机械工程学院硕士研究生复试结果

发布者:机械工程学院发布时间:2022-04-02浏览次数:30318

2022年机械工程学院硕士研究生复试结果
序号考生编号考生姓名复试专业初试总成绩复试成绩综合成绩备注
1 102862420418956 童非凡机械工程409129.54 124.75
2 102862321409247 李松洋机械工程408127.09 123.81
3 102862320202273 陈稳机械工程414122.61 123.72
4 102862320202277 吴钟涛机械工程390135.00 122.40
5 102862613321943 王盼机械工程404124.30 122.13
6 102862210107292 董龙超机械工程401125.28 121.79
7 102862360816306 胡晓凯机械工程397127.89 121.74
8 102862320202284 刘宜斌机械工程386134.77 121.49
9 102862323511889 甘泽亮机械工程412116.25 121.40
10 102862350815836 陈新澳机械工程398125.93 121.36
11 102862431319682 胡晓靖机械工程387131.31 120.66
12 102862341014396 周君机械工程402120.60 120.60
13 102862230308019 刘源机械工程398120.21 119.64
14 102862320202248 施政添机械工程382130.71 119.43
15 102862321810094 魏俏俏机械工程393122.61 119.31
16 102862320202302 梁行机械工程381130.29 119.10
17 102862210107291 杨雨珂机械工程381128.17 118.46
18 102862321308743 田宇凡机械工程391120.80 118.35
19 102862141206937 郭一杰机械工程383124.85 117.88
20 102862322010751 吴玉森机械工程393115.26 117.11
21 102862320202250 吴增贺机械工程392115.91 117.09
22 102862320202254 罗永真机械工程383122.07 117.05
23 102862611321725 雷林森机械工程372128.98 116.81
24 102862320202255 叶延伟机械工程391115.63 116.80
25 102862501320778 肖松华机械工程376123.95 116.14
26 102862330112778 周宇炫机械工程382117.88 115.58
27 102862130206288 刘雨凡机械工程365129.55 115.51
28 102862320202253 刘灿机械工程383116.75 115.45 退役大学生计划
29 102862411618262 刘建强机械工程382117.10 115.35
30 102862415118829 侯永琪机械工程363129.90 115.20
31 102862124006167 卞子秋机械工程364128.85 115.09
32 102862340113526 余若彤机械工程365127.67 114.95
33 102862420418955 李文涛机械工程382115.72 114.94
34 102862411618259 付文凯机械工程362127.80 114.36
35 102862210807435 涂伟龙机械工程365124.68 114.05
36 102862342514952 纪光昕机械工程385109.48 113.69
37 102862411918373 薛志成机械工程370119.24 113.47
38 102862220707824 陈钰洛机械工程373116.84 113.38
39 102862311608416 杨永浩机械工程362124.08 113.24
40 102862213907578 孙洋机械工程362123.01 112.92
41 102862311608415 刘超机械工程374114.43 112.87
42 102862415118830 李运龙机械工程369117.74 112.81
43 102862411918372 任梓豪机械工程371116.25 112.79
44 102862141206938 郑宇航机械工程367118.90 112.74
45 102862411918376 宋冬晨机械工程382108.40 112.74
46 102862320202295 任俊机械工程374113.99 112.74
47 102862411918370 王贤机械工程377111.88 112.73
48 102862340814301 曹涛机械工程374112.63 112.33
49 102862411318111 孟子厚机械工程369115.88 112.26
50 102862520821476 戴正滨机械工程376110.50 112.11
51 102862220607748 匡新宇机械工程385102.10 111.48
52 102862341114503 陶子伟机械工程362114.38 110.33
53 102862210107289 彭钱毅机械工程367109.60 109.95
54 102862423619370 李兆锋机械工程362112.01 109.62
55 102862321409245 李杰机械工程365108.44 109.18
56 102862340413978 黄先亮机械工程366106.02 108.66
57 102862124606220 李博凡机械工程364106.44 108.37
58 102862320202260 缪泳机械工程315111.99 99.75 退役大学生计划
59 102862321509764汪凯机械405132.11 124.68
60 102862324212142 吴峻杰机械403127.97 123.02
61 102862324212141 刘书磊机械398125.95 121.36
62 102862311608422 吴伟波机械399119.33 119.59
63 102862130506432 姚少帅机械383128.18 118.88
64 102862440720053 刘业机械388120.50 117.63
65 102862360916338 李嘉明机械381123.80 117.15
66 102862340213773 王瑜璐机械379123.65 116.69
67 102862613321946 朱一轩机械356133.79 114.90
68 102862320202313 黄帆机械365126.20 114.51
69 102862320202325 刘嘉诚机械363126.10 114.06
70 102862361516455 夏荣康机械363120.33 112.33
71 102862342514955 陈嘉华机械365117.54 111.91
72 102862321409253 吴嘉俊机械349127.98 111.69
73 102862510120890 刘子涵机械325140.46 110.39
74 102862411318112 杨济臣机械342127.72 110.14
75 102862321509765 杨俊机械340124.26 108.68
76 102862124606222 王子凡机械350116.01 108.30
77 102862514621286 荣双成机械344115.68 106.94
78 102862342514954 李光兆机械364101.06 106.76
79 102862341314724 李福贵机械333120.85 106.19
80 102862320202314 彭越刚机械327123.99 105.87
81 102862340714210 姚锐机械324124.67 105.44
82 102862342214784 蒋勤猛机械319127.31 105.18
83 102862330112779 徐明剑机械332117.33 104.92
84 102862321409252 周宇鹏机械338112.52 104.74
85 102862345915187 姚欣可机械314128.14 104.38
86 102862214407663 张善锦机械317116.87 101.63
87 102862345915186 曹雨祥机械333105.38 101.54
88 102862320202321 邹珑机械333102.01 100.53
89 102862360116090 周佳星机械329104.40 100.41
90 102862321409251 夏海涛机械312111.94 99.10
91 102862411118079 樊浩机械312107.10 97.65
92 102862360116089 方鑫涛机械31698.86 96.02
93 102862500120607赵暮帆设计学402131.00 123.72
94 102862346115408陆正阳设计学385135.00 121.35
95 102862330313147陈苗苗设计学388129.33 120.28
96 102862422219231陈佳玲设计学378129.33 118.18
97 102862370216784陈秋羽设计学378117.66 114.68
综合成绩=初试总成绩(按满分150分折算)*70%+复试成绩(满分150分)*30%
复试成绩为同一专业不同面试组间的规格化成绩