“预备党员转正”公示 | |||||||||||||
学生支部马开元等55名同志预备期满,经支部大会讨论,即将报学院党委审批转为中共正式党员,现将有关情况公示如下: | |||||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 入党时间 | 支部大会党员数 | 支部大会投票结果 | |||||
应 到 | 实 到 | ||||||||||||
正式 | 预备 | 正式 | 预备 | 赞成 | 不赞成数 | 弃权 | |||||||
人数 | 人数 | ||||||||||||
1 | 2019524 | 马开元 | 男 | 汉族 | 200108 | 2020/12/14 | 3 | 19 | 3 | 19 | 3 | 0 | 0 |
2 | 2019302 | 莫优育 | 女 | 侗族 | 200008 | 2020/12/14 | 3 | 19 | 3 | 19 | 3 | 0 | 0 |
3 | 2019111 | 肖昱辉 | 男 | 汉族 | 200105 | 2020/12/14 | 3 | 19 | 3 | 19 | 3 | 0 | 0 |
4 | 2019210 | 赵迪 | 男 | 汉族 | 200101 | 2020/12/14 | 3 | 19 | 3 | 19 | 3 | 0 | 0 |
5 | 2618117 | 陶文豪 | 男 | 汉族 | 2000.05 | 2020.12 | 11 | 33 | 10 | 33 | 10 | 0 | 0 |
6 | 2618106 | 杨杰 | 男 | 苗族 | 1999.04 | 2020.09 | 11 | 33 | 10 | 33 | 10 | 0 | 0 |
7 | 2018105 | 王海春 | 女 | 蒙古族 | 2000.03 | 2020.12 | 11 | 33 | 10 | 33 | 10 | 0 | 0 |
8 | 2018429 | 谷天龙 | 男 | 汉族 | 2000.01 | 2020.09 | 11 | 33 | 10 | 33 | 10 | 0 | 0 |
9 | 2018302 | 张天依 | 女 | 汉族 | 2000.12 | 2020.12 | 11 | 33 | 10 | 33 | 10 | 0 | 0 |
10 | 2018413 | 董安扬 | 男 | 汉族 | 2000.03 | 2020.12 | 11 | 33 | 10 | 33 | 10 | 0 | 0 |
11 | 2018427 | 姚亿丞 | 男 | 汉族 | 1999.1 | 2020.12 | 11 | 33 | 10 | 33 | 10 | 0 | 0 |
12 | 2018528 | 康炜铭 | 男 | 汉族 | 2000.02 | 2020.12 | 11 | 33 | 10 | 33 | 10 | 0 | 0 |
13 | 2018325 | 张瑞升 | 男 | 汉族 | 2000.1 | 2020.12 | 11 | 33 | 10 | 33 | 10 | 0 | 0 |
14 | 2018307 | 韩明达 | 男 | 汉族 | 2000.04 | 2020.12 | 11 | 33 | 10 | 33 | 10 | 0 | 0 |
15 | 2018406 | 任佳伟 | 男 | 汉族 | 1998.04 | 2020.09 | 11 | 33 | 10 | 33 | 10 | 0 | 0 |
16 | 2018526 | 沈金浩 | 男 | 满族 | 2000.04 | 2020.09 | 11 | 33 | 10 | 33 | 10 | 0 | 0 |
17 | 2018521 | 周字涛 | 男 | 汉族 | 2000.11 | 2020.12 | 11 | 33 | 10 | 33 | 10 | 0 | 0 |
18 | 2018203 | 鲁一笑 | 女 | 汉族 | 2000.04 | 2020.12 | 11 | 33 | 10 | 33 | 10 | 0 | 0 |
19 | 2018226 | 吴增贺 | 男 | 汉族 | 2001.01 | 2020.12 | 11 | 33 | 10 | 33 | 10 | 0 | 0 |
20 | 2018231 | 王一帆 | 男 | 汉族 | 2001.01 | 2020.12 | 11 | 33 | 10 | 33 | 10 | 0 | 0 |
21 | 2618102 | 侯俊琪 | 女 | 汉族 | 1999.12 | 2020.09 | 11 | 33 | 10 | 33 | 10 | 0 | 0 |
22 | 2018607 | 梁晓乾 | 男 | 汉族 | 2000.04 | 2020.12 | 11 | 33 | 10 | 33 | 10 | 0 | 0 |
23 | 2018110 | 周磊 | 男 | 汉族 | 2000.06 | 2020.12 | 11 | 33 | 10 | 33 | 10 | 0 | 0 |
24 | 2018209 | 翟培然 | 男 | 汉族 | 2000.06 | 2020.12 | 11 | 33 | 10 | 33 | 10 | 0 | 0 |
25 | 2018523 | 景健 | 男 | 汉族 | 1999.12 | 2020.09 | 11 | 33 | 10 | 33 | 10 | 0 | 0 |
26 | 2018616 | 秦楚晋 | 男 | 汉族 | 2000.03 | 2020.12 | 11 | 33 | 10 | 33 | 10 | 0 | 0 |
27 | 2018213 | 张津瑀 | 男 | 汉族 | 2000.02 | 2020.12 | 11 | 33 | 10 | 33 | 10 | 0 | 0 |
28 | 2018416 | 蔡瑞荣 | 男 | 汉族 | 2000.03 | 2020.12 | 11 | 33 | 10 | 33 | 10 | 0 | 0 |
29 | 2018520 | 史晓微 | 男 | 汉族 | 1999.07 | 2020.09 | 11 | 33 | 10 | 33 | 10 | 0 | 0 |
30 | 2618120 | 袁华隆 | 男 | 汉族 | 2000.09 | 2020.12 | 11 | 33 | 10 | 33 | 10 | 0 | 0 |
31 | 2018330 | 赵小刚 | 男 | 汉族 | 2000.09 | 2020.09 | 11 | 33 | 10 | 33 | 10 | 0 | 0 |
32 | 2018606 | 张利元 | 男 | 回族 | 1999.07 | 2020.09 | 11 | 33 | 10 | 33 | 10 | 0 | 0 |
33 | 2018221 | 蒋风帆 | 男 | 汉族 | 2000.09 | 2020.12 | 11 | 33 | 10 | 33 | 10 | 0 | 0 |
34 | 2018322 | 潘健强 | 男 | 汉族 | 2000.12 | 2020.12 | 11 | 33 | 10 | 33 | 10 | 0 | 0 |
35 | 2018621 | 牛津 | 男 | 汉族 | 2001.03 | 2020.12 | 11 | 33 | 10 | 33 | 10 | 0 | 0 |
36 | 179695 | 黄勋 | 男 | 汉族 | 1990.09 | 2020.09.24 | 47 | 3 | 27 | 3 | 27 | 0 | 0 |
37 | 218561 | 宗圣康 | 男 | 汉族 | 1996.08 | 2020.12.23 | 47 | 3 | 27 | 3 | 27 | 0 | 0 |
38 | 218559 | 倪陈 | 男 | 汉族 | 1996.05 | 2020.12.02 | 47 | 3 | 27 | 3 | 27 | 0 | 0 |
39 | 218573 | 王耀玮 | 男 | 汉族 | 1994.06 | 2020.11.28 | 29 | 3 | 24 | 3 | 23 | 0 | 1 |
40 | 208027 | 谷亦行 | 男 | 汉族 | 1994.01 | 2020.12.10 | 29 | 3 | 24 | 3 | 23 | 0 | 1 |
41 | 218564 | 沈童 | 男 | 汉族 | 1996.05 | 2020/12/14 | 35 | 4 | 18 | 4 | 18 | 0 | 0 |
42 | 218571 | 韩滨 | 男 | 汉族 | 1995.1 | 2020/11/23 | 35 | 4 | 18 | 4 | 18 | 0 | 0 |
43 | 208998 | 杨强 | 男 | 汉族 | 1993.06 | 2020/9/22 | 35 | 4 | 18 | 4 | 18 | 0 | 0 |
44 | 210283 | 刘依琳 | 女 | 汉族 | 1999.04 | 2020.12.14 | 24 | 4 | 19 | 4 | 19 | 0 | 0 |
45 | 210344 | 钱智勇 | 男 | 汉族 | 1999.02 | 2020.9.10 | 24 | 4 | 19 | 4 | 19 | 0 | 0 |
46 | 210373 | 李轶林 | 男 | 汉族 | 1999.07 | 2020.9.22 | 24 | 4 | 19 | 4 | 19 | 0 | 0 |
47 | 210277 | 高思源 | 男 | 汉族 | 1998.11 | 2020.9.17 | 23 | 4 | 17 | 4 | 17 | 0 | 0 |
48 | 210305 | 刘文宇 | 男 | 汉族 | 1998.12 | 2020.12.13 | 23 | 4 | 17 | 4 | 17 | 0 | 0 |
49 | 220210287 | 杨雯皓 | 男 | 回族 | 1999.4.4 | 2020.12.14 | 9 | 5 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 |
50 | 220210295 | 杨涛 | 男 | 汉族 | 1999.4.3 | 2020.11.28 | 9 | 5 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 |
51 | 220200309 | 朱明坝 | 男 | 汉族 | 1999.5.4 | 2020.12.15 | 9 | 5 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 |
52 | 210375 | 郑祝 | 女 | 汉族 | 1999.05 | 2020.09.06 | 17 | 5 | 15 | 5 | 15 | 0 | 0 |
53 | 210339 | 邹丽淳 | 女 | 汉族 | 2000.05 | 2020.11.27 | 17 | 5 | 15 | 5 | 15 | 0 | 0 |
54 | 210293 | 陈昊 | 男 | 汉族 | 1999.05 | 2020.12.08 | 17 | 5 | 15 | 5 | 15 | 0 | 0 |
55 | 190298 | 陈瑞祥 | 男 | 汉族 | 1997.12 | 2020.12.15 | 11 | 3 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 |
欢迎广大党员、群众进行监督,凡对上述同志转正有意见者,请于2022年1月10日-2022年1月14日内向东南大学机械工程学院党委反映。 联系方式: 机械工程学院机械楼317,电话:52090501转8309,邮箱:shy@seu.edu.cn; 2022年1 月 10 日 |