东南大学机械工程学院2022博士研究生复试结果公示
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 材料审核成绩 | 综合考核成绩 | 总成绩 |
1 | 102862130020093 | 曹昱栋 | 机械工程 | 97.230 | 87.32 | 92.27 |
2 | 102862190021218 | 柏硕 | 机械工程 | 95.880 | 87.79 | 91.84 |
3 | 102862130020023 | 姜波 | 机械工程 | 94.190 | 88.52 | 91.36 |
4 | 102862190020994 | 杨博文 | 机械工程 | 92.750 | 89.89 | 91.32 |
5 | 102862130020042 | 林曦 | 机械工程 | 92.480 | 89.31 | 90.89 |
6 | 102862130020120 | 陈牧 | 机械工程 | 94.190 | 87.44 | 90.82 |
7 | 102862190020379 | 王凡勋 | 机械工程 | 92.750 | 87.79 | 90.27 |
8 | 102862190020726 | 董林杰 | 机械工程 | 93.140 | 86.44 | 89.79 |
9 | 102862130020074 | 马天池 | 机械工程 | 94.310 | 85.13 | 89.72 |
10 | 102862190020788 | 陈雨涵 | 机械工程 | 91.580 | 86.96 | 89.27 |
11 | 102862190021577 | 张奇祥 | 机械工程 | 92.980 | 85.52 | 89.25 |
12 | 102862190021157 | 赵子乾 | 机械(专业学位) | 93.580 | 84.40 | 88.99 |
13 | 102862190020651 | 李仕豪 | 机械工程 | 94.190 | 82.81 | 88.50 |
14 | 102862190020675 | 郑浩 | 机械工程 | 88.120 | 88.53 | 88.32 |
15 | 102862190020882 | 曾昊晗 | 机械工程 | 89.630 | 86.69 | 88.16 |
16 | 102862190021182 | 许晟 | 机械工程 | 89.330 | 86.78 | 88.05 |
17 | 102862130020036 | 王彬 | 机械工程 | 93.580 | 82.52 | 88.05 |
18 | 102862190022004 | 周能淦 | 机械工程 | 90.550 | 84.74 | 87.64 |
19 | 102862190021281 | 田梦懿 | 机械工程 | 91.150 | 83.74 | 87.44 |
20 | 102862190022096 | 杨璐嘉 | 机械工程 | 87.680 | 86.96 | 87.32 |
21 | 102862190020776 | 季善玲 | 机械工程 | 90.020 | 84.25 | 87.13 |
22 | 102862190020758 | 孟令康 | 机械工程 | 89.330 | 84.44 | 86.89 |
23 | 102862190020956 | 李睿 | 机械工程 | 89.330 | 84.44 | 86.89 |
24 | 102862190021733 | 冯文浩 | 机械工程 | 90.800 | 82.70 | 86.75 |
25 | 102862130020012 | 张华 | 机械工程 | 85.690 | 87.09 | 86.39 |
26 | 102862190022280 | 吴倩 | 机械工程 | 92.370 | 80.25 | 86.31 |
27 | 102862190022227 | 张宁 | 机械工程 | 87.290 | 85.22 | 86.26 |
28 | 102862190022119 | 孙小童 | 机械工程 | 89.240 | 83.02 | 86.13 |
29 | 102862130020246 | 李栋 | 机械工程 | 88.460 | 83.74 | 86.10 |
30 | 102862190020720 | 张玉茹 | 机械工程 | 88.120 | 84.01 | 86.06 |
31 | 102862190020768 | 吕峰 | 机械工程 | 87.510 | 84.49 | 86.00 |
32 | 102862190022301 | 陈语娴 | 机械工程 | 85.690 | 86.19 | 85.94 |
33 | 102862190020680 | 昝卓良 | 机械工程 | 90.550 | 81.33 | 85.94 |
34 | 102862190020647 | 翁陈熠 | 机械工程 | 86.290 | 85.16 | 85.73 |
35 | 102862130020178 | 陈贇伟 | 机械工程 | 87.290 | 84.16 | 85.72 |
36 | 102862190022239 | 杨文 | 机械工程 | 86.900 | 84.46 | 85.68 |
37 | 102862190020860 | 高凡 | 机械工程 | 87.510 | 83.52 | 85.52 |
38 | 102862190021172 | 邹浪 | 机械工程 | 86.900 | 84.08 | 85.49 |
39 | 102862190021184 | 张浩伟 | 机械工程 | 88.850 | 81.73 | 85.29 |
40 | 102862190020388 | 李彦杰 | 机械工程 | 89.330 | 80.97 | 85.15 |
41 | 102862190022285 | 朱文昌 | 机械工程 | 86.900 | 83.24 | 85.07 |
42 | 102862190020380 | 卫咏哲 | 机械工程 | 88.850 | 81.25 | 85.05 |
43 | 102862190021626 | 丁兆坤 | 机械工程 | 86.900 | 83.02 | 84.96 |
44 | 102862190020601 | 罗忠宝 | 机械工程 | 88.460 | 80.97 | 84.72 |
45 | 102862190020510 | 闫寒 | 机械工程 | 91.190 | 77.92 | 84.55 |
46 | 102862190020571 | 李子鸿 | 机械工程 | 86.510 | 80.61 | 83.56 |
47 | 102862190020867 | 刘士宽 | 机械工程 | 83.380 | 83.43 | 83.41 |
48 | 102862130020252 | 徐昌晖 | 机械工程 | 83.260 | 83.52 | 83.39 |
49 | 102862190022106 | 苏小青 | 机械工程 | 87.290 | 75.97 | 81.63 |
50 | 102862190021954 | 彭政康 | 机械工程 | 89.630 | 72.39 | 81.01 |
51 | 102862190020639 | 李奕霖 | 机械工程 | 90.550 | 70.42 | 80.49 |
52 | 102862190021571 | 田海萍 | 机械工程 | 84.160 | 76.66 | 80.41 |
53 | 102862190021125 | 李宇 | 机械工程 | 89.330 | 70.90 | 80.12 |
54 | 102862190020383 | 郑如新 | 机械工程 | 89.630 | 70.59 | 80.11 |
55 | 102862190021145 | 王凡 | 机械工程 | 88.720 | 70.78 | 79.75 |
56 | 102862190021047 | 杨大锋 | 机械工程 | 86.900 | 72.58 | 79.74 |
57 | 102862190022283 | 徐白 | 机械工程 | 87.290 | 70.83 | 79.06 |
58 | 102862130020090 | 刘已轩 | 机械工程 | 86.900 | 70.42 | 78.66 |
59 | 102862190021867 | 邓志远 | 机械工程 | 85.690 | 71.02 | 78.36 |
60 | 102862190021363 | 黎学军 | 机械工程 | 92.750 | 63.57 | 78.16 |
61 | 102862190021129 | 范东亮 | 机械工程 | 88.120 | 67.98 | 78.05 |
62 | 102862190020393 | 张延辉 | 机械工程 | 84.550 | 71.41 | 77.98 |
63 | 102862190021424 | 陈智权 | 机械工程 | 90.800 | 63.55 | 77.17 |
64 | 102862190021679 | 田国庆 | 机械工程 | 85.690 | 67.91 | 76.80 |
65 | 102862190021612 | 徐响华 | 机械工程 | 84.940 | 67.44 | 76.19 |
66 | 102862190020898 | 王浩 | 机械工程 | 84.550 | 66.71 | 75.63 |
67 | 102862190022050 | 曹先腾 | 机械工程 | 86.110 | 61.91 | 74.01 |
68 | 102862190021385 | 马健 | 机械工程 | 86.290 | 58.45 | 72.37 |
注:总成绩=材料审核成绩*50%+综合考核成绩50% |