各位同学:
为深入贯彻党的教育方针,落实“立德树人”根本任务,秉承“止于至善”校训精神,弘扬“以科学名世,以人才报国”办学理念,大力培养选树新时代大学生先进榜样,引导东南学子不忘初心、砥砺前行,成长为具有家国情怀和国际视野、担当引领未来和造福人类的领军人才,根据《东南大学“至善学子”奖评选实施办法》,工科试验班(机械能源材料类)2020-2021学年“至善学子”奖评审工作已经按照本大类工作要求公开、公平、公正地完成,现将大类评审结果公示如下:
东南大学工科试验班(机械能源材料类)2020-2021学年“至善学子”奖评审结果公示 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学号 | 一卡通号 | 学院 | 专业 | 绩点 | 专业排名 | 行为规范考评 | 是否破格 | 政治面貌 | 获奖类别 |
1 | 岳子轩 | 男 | 汉族 | 02020113 | 213203133 | 机械工程学院 | 工科试验班 (机械能源材料类) | 3.70 | 63/463 | 优 | 否 | 入党积极分子 | 自强励志 |
2 | 刘宁 | 男 | 汉族 | 02020119 | 213203137 | 机械工程学院 | 工科试验班 (机械能源材料类) | 3.21 | 182/463 | 优 | 否 | 入党积极分子 | 思想品德 |
3 | 李响 | 女 | 汉族 | 02020104 | 213202374 | 机械工程学院 | 工科试验班 (机械能源材料类) | 3.12 | 204/463 | 优 | 否 | 入党积极分子 | 社会工作 |
4 | 伊克桑·阿力木 | 男 | 维吾尔族 | 02020222 | 213203893 | 机械工程学院 | 工科试验班 (机械能源材料类) | 3.83 | 49/463 | 优 | 否 | 群众 | 文体艺术 |
5 | 陈小慈 | 女 | 汉 | 02020205 | 213203337 | 机械工程学院 | 工科试验班 (机械能源材料类) | 4.03 | 25/463 | 优 | 否 | 入党积极分子 | 学业科研 |
6 | 张诗琦 | 女 | 汉族 | 02020204 | 213201877 | 机械工程学院 | 工科试验班 (机械能源材料类) | 3.36 | 48/463 | 优 | 否 | 入党积极分子 | 国防实践 |
7 | 龚丹萍 | 女 | 汉族 | 02020202 | 213203364 | 机械工程学院 | 工科试验班 (机械能源材料类) | 3.98 | 29/487 | 优 | 否 | 入党积极分子 | 学业科研 |
8 | 时泽华 | 男 | 汉族 | 02020324 | 213201730 | 机械工程学院 | 工科试验班 (机械能源材料类) | 3.85 | 47/463 | 优 | 否 | 入党积极分子 | 学业科研 |
9 | 罗璟玥 | 女 | 汉族 | 02020305 | 213200579 | 机械工程学院 | 工科试验班 (机械能源材料类) | 3.62 | 85/463 | 优 | 否 | 入党积极分子 | 学业科研 |
10 | 刘子轶 | 男 | 汉族 | 02020325 | 213203148 | 机械工程学院 | 工科试验班 (机械能源材料类) | 4.16 | 11/463 | 优 | 否 | 群众 | 学业科研 |
11 | 张荷若 | 女 | 汉族 | 02020304 | 213201671 | 机械工程学院 | 工科试验班 (机械能源材料类) | 3.62 | 84/463 | 优 | 否 | 群众 | 国防实践 |
12 | 苏文烨 | 男 | 汉族 | 02020423 | 213203362 | 机械工程学院 | 工科试验班 (机械能源材料类) | 3.58 | 92/463 | 优 | 否 | 入党积极分子 | 思想品德 |
13 | 周帅 | 男 | 汉族 | 02020414 | 213201645 | 机械工程学院 | 工科试验班 (机械能源材料类) | 3.77 | 57/463 | 优 | 否 | 群众 | 社会工作 |
14 | 杜建胜 | 男 | 汉族 | 02020422 | 213201798 | 机械工程学院 | 工科试验班 (机械能源材料类) | 3.34 | 147/463 | 优 | 否 | 入党积极分子 | 自强励志 |
15 | 申彤 | 女 | 汉族 | 02020403 | 213201551 | 机械工程学院 | 工科试验班 (机械能源材料类) | 3.16 | 189/463 | 优 | 否 | 其他党派 | 自强励志 |
16 | 束裕新 | 男 | 汉族 | 02020518 | 213201374 | 机械工程学院 | 工科试验班 (机械能源材料类) | 3.81 | 52/463 | 优 | 否 | 入党积极分子 | 学业科研 |
17 | 孟令一 | 男 | 汉族 | 02020522 | 213202297 | 机械工程学院 | 工科试验班 (机械能源材料类) | 3.75 | 63/463 | 优 | 否 | 入党积极分子 | 文体艺术 |
18 | 陈旭东 | 男 | 汉族 | 02020510 | 213203124 | 机械工程学院 | 工科试验班 (机械能源材料类) | 3.63 | 80/463 | 优 | 否 | 入党积极分子 | 思想品德 |
19 | 高海滨 | 男 | 汉族 | 02020622 | 213202290 | 机械工程学院 | 工科试验班 (机械能源材料类) | 3.44 | 126/463 | 优 | 否 | 群众 | 思想品德 |
20 | 崔真硕 | 男 | 朝鲜族 | 02020609 | 213203545 | 机械工程学院 | 工科试验班 (机械能源材料类) | 3.22 | 173/463 | 优 | 否 | 群众 | 学业科研 |
21 | 董青 | 男 | 汉族 | 02020607 | 213201026 | 机械工程学院 | 工科试验班 (机械能源材料类) | 3.37 | 140/463 | 优 | 否 | 群众 | 劳动实践 |
22 | 刘牟童 | 女 | 汉族 | 03020107 | 213202056 | 能源与环境学院 | 工科试验班 (机械能源材料类) | 3.45 | 124/463 | 优 | 否 | 入党积极分子 | 思想品德 |
23 | 黄智强 | 男 | 汉族 | 03020108 | 213203369 | 能源与环境学院 | 工科试验班 (机械能源材料类) | 3.93 | 34/463 | 优 | 否 | 入党积极分子 | 劳动实践 |
24 | 田爽健 | 男 | 汉族 | 03020126 | 213201401 | 能源与环境学院 | 工科试验班 (机械能源材料类) | 3.46 | 120/463 | 优 | 否 | 入党积极分子 | 国防实践 |
25 | 赵水 | 男 | 汉族 | 03020216 | 213203546 | 能源与环境学院 | 工科试验班 (机械能源材料类) | 3.45 | 113/463 | 优 | 否 | 入党积极分子 | 国防实践 |
26 | 孙天鸿 | 男 | 汉族 | 03020227 | 213202754 | 能源与环境学院 | 工科试验班 (机械能源材料类) | 3.31 | 154/463 | 优 | 否 | 入党积极分子 | 劳动实践 |
27 | 段思源 | 女 | 汉族 | 03020302 | 213203478 | 能源与环境学院 | 工科试验班 (机械能源材料类) | 3.20 | 184/463 | 优 | 否 | 入党积极分子 | 国防实践 |
28 | 高畅 | 女 | 汉族 | 03020304 | 213203382 | 能源与环境学院 | 工科试验班 (机械能源材料类) | 3.01 | 227/463 | 优 | 否 | 入党积极分子 | 文体艺术 |
29 | 甘雨幽 | 女 | 汉族 | 03020406 | 213203371 | 能源与环境学院 | 工科试验班 (机械能源材料类) | 3.44 | 128//463 | 优 | 否 | 入党积极分子 | 自强励志 |
30 | 郭静远 | 男 | 汉族 | 03020411 | 213202997 | 能源与环境学院 | 工科试验班 (机械能源材料类) | 3.56 | 95/463 | 优 | 否 | 群众 | 学业科研 |
31 | 杨硕 | 男 | 汉族 | 03020412 | 213203252 | 能源与环境学院 | 工科试验班 (机械能源材料类) | 2.68 | 290/463 | 优 | 是 | 入党积极分子 | 社会工作 |
32 | 井一灵 | 女 | 汉族 | 03120510 | 213201638 | 能源与环境学院 | 工科试验班 (机械能源材料类) | 3.83 | 48/463 | 优 | 否 | 入党积极分子 | 学业科研 |
33 | 潘钰 | 女 | 汉族 | 03120511 | 213202250 | 能源与环境学院 | 工科试验班 (机械能源材料类) | 3.33 | 151/463 | 优 | 否 | 入党积极分子 | 文体艺术 |
34 | 王昕蔚 | 男 | 汉族 | 03320722 | 213203706 | 能源与环境学院 | 工科试验班 (机械能源材料类) | 3.59 | 90/463 | 优 | 否 | 入党积极分子 | 国防实践 |
35 | 李易轩 | 男 | 汉族 | 08020201 | 213201796 | 能源与环境学院 | 工科试验班 (机械能源材料类) | 4.00 | 27/463 | 优 | 否 | 入党积极分子 | 学业科研 |
36 | 位思博 | 男 | 汉族 | 08020202 | 213203129 | 能源与环境学院 | 工科试验班 (机械能源材料类) | 3.52 | 106/463 | 优 | 否 | 入党积极分子 | 思想品德 |
37 | 余文婷 | 女 | 汉族 | 09020302 | 213203619 | 能源与环境学院 | 工科试验班 (机械能源材料类) | 4.02 | 24/463 | 优 | 否 | 群众 | 学业科研 |
38 | 张启鹏 | 男 | 汉族 | 10320101 | 213203149 | 能源与环境学院 | 工科试验班 (机械能源材料类) | 3.53 | 101/463 | 优 | 否 | 入党积极分子 | 自强励志 |
39 | 赵子祺 | 男 | 汉族 | 12020325 | 213201669 | 能源与环境学院 | 工科试验班 (机械能源材料类) | 3.80 | 54/463 | 优 | 否 | 入党积极分子 | 学业科研 |
40 | 罗均雄 | 男 | 汉族 | 57120205 | 213203698 | 能源与环境学院 | 工科试验班 (机械能源材料类) | 3.61 | 86/463 | 优 | 否 | 入党积极分子 | 自强励志 |
41 | 黄淇奥 | 男 | 汉族 | 58120301 | 213203710 | 能源与环境学院 | 工科试验班 (机械能源材料类) | 3.63 | 83/463 | 优 | 否 | 入党积极分子 | 学业科研 |
42 | 颜旭 | 男 | 汉族 | 71120101 | 213201105 | 能源与环境学院 | 工科试验班 (机械能源材料类) | 3.87 | 43/463 | 优 | 否 | 群众 | 学业科研 |
43 | 卞颖君 | 男 | 汉族 | 71120102 | 213203261 | 能源与环境学院 | 工科试验班 (机械能源材料类) | 4.04 | 21/463 | 优 | 否 | 入党积极分子 | 国防实践 |
44 | 王晶晶 | 女 | 汉族 | 05120201 | 213201528 | 材料科学与工程学院 | 工科试验班 (机械能源材料类) | 3.69 | 69/463 | 优 | 否 | 入党积极分子 | 自强励志 |
45 | 乔佳奇 | 男 | 汉族 | 08020302 | 213202035 | 材料科学与工程学院 | 工科试验班 (机械能源材料类) | 3.94 | 32/463 | 优 | 否 | 入党积极分子 | 学业科研 |
46 | 吴泽冲 | 男 | 汉族 | 12020310 | 213203688 | 材料科学与工程学院 | 工科试验班 (机械能源材料类) | 3.63 | 82/463 | 优 | 否 | 入党积极分子 | 学业科研 |
47 | 李治 | 男 | 汉族 | 06020202 | 213202568 | 材料科学与工程学院 | 工科试验班 (机械能源材料类) | 4.06 | 19/463 | 优 | 否 | 群众 | 学业科研 |
48 | 程心悦 | 女 | 汉族 | 01A21502 | 213202034 | 材料科学与工程学院 | 工科试验班 (机械能源材料类) | 3.07 | 213/463 | 优 | 否 | 入党积极分子 | 国防实践 |
49 | 李卓然 | 男 | 汉族 | 12020315 | 213201672 | 材料科学与工程学院 | 工科试验班 (机械能源材料类) | 3.52 | 105/463 | 优 | 否 | 入党积极分子 | 学业科研 |
50 | 施泽怀 | 男 | 汉族 | 12020319 | 213203687 | 材料科学与工程学院 | 工科试验班 (机械能源材料类) | 3.24 | 170/463 | 优 | 否 | 入党积极分子 | 创新创业 |
51 | 李俊彦 | 男 | 汉族 | 02020408 | 213202584 | 材料科学与工程学院 | 工科试验班 (机械能源材料类) | 3.85 | 46/463 | 优 | 否 | 群众 | 学业科研 |
52 | 刘乐川 | 男 | 汉族 | 12020119 | 213201636 | 材料科学与工程学院 | 工科试验班 (机械能源材料类) | 3.47 | 116/463 | 优 | 否 | 共青团员 | 文体艺术 |
53 | 吴岱右 | 男 | 汉族 | 09020101 | 213201260 | 材料科学与工程学院 | 工科试验班 (机械能源材料类) | 4.22 | 8/463 | 优 | 否 | 群众 | 学业科研 |
54 | 潘张豪 | 男 | 汉族 | 04020601 | 213201078 | 材料科学与工程 | 工科试验班 (机械能源材料类) | 4.00 | 28/463 | 优 | 否 | 入党积极分子 | 学业科研 |
55 | 周韶涛 | 男 | 汉族 | 57120303 | 213202662 | 材料科学与工程学院 | 工科试验班 (机械能源材料类) | 3.31 | 156/463 | 优 | 否 | 入党积极分子 | 社会工作 |
公示期:2021年11月26日-11月28日。
请拟推荐获奖的同学在公示期间(11月28日前)通过“综合服务大厅-奖学金-东南大学‘至善学子’奖”进行系统申请,逾期视为放弃。
东南大学工科试验班(机械能源材料类)评审组
2021年11月26日