2020年机械工程学院硕士生复试结果 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 初试总分 | 复试成绩(规格化) | 综合成绩 | 备注 |
1 | 102860360115513 | 姜波 | 机械工程 | 388 | 127.17 | 119.63 | |
2 | 102860320202218 | 陈贇伟 | 机械工程 | 394 | 113.92 | 116.91 | |
3 | 102860321609759 | 姚讯 | 机械工程 | 361 | 130.62 | 115.00 | |
4 | 102860411617628 | 黄昌友 | 机械工程 | 368 | 122.44 | 114.01 | |
5 | 102860320202184 | 吴军 | 机械工程 | 353 | 132.46 | 113.87 | |
6 | 102860500719700 | 周航 | 机械工程 | 355 | 130.62 | 113.74 | |
7 | 102860320202217 | 陈牧 | 机械工程 | 351 | 133.31 | 113.70 | |
8 | 102860320202189 | 刘文豪 | 机械工程 | 368 | 118.00 | 112.68 | |
9 | 102860520520219 | 潘晟 | 机械工程 | 342 | 133.19 | 111.78 | |
10 | 102860322411885 | 曹蔚 | 机械工程 | 357 | 122.53 | 111.73 | |
11 | 102860330912608 | 吴梓浩 | 机械工程 | 344 | 131.21 | 111.60 | |
12 | 102860370115900 | 李磊 | 机械工程 | 352 | 125.02 | 111.42 | |
13 | 102860513920062 | 胡钰杰 | 机械工程 | 348 | 125.65 | 110.78 | |
14 | 102860340813756 | 胡刘俊 | 机械工程 | 341 | 129.33 | 110.41 | |
15 | 102860320202200 | 王子威 | 机械工程 | 335 | 132.61 | 110.13 | |
16 | 102860321609757 | 张涛 | 机械工程 | 342 | 124.17 | 109.07 | |
17 | 102860320202186 | 钱敏 | 机械工程 | 341 | 124.41 | 108.93 | |
18 | 102860320202160 | 曹泽群 | 机械工程 | 346 | 120.47 | 108.80 | |
19 | 102860432019060 | 姜汉琪 | 机械工程 | 357 | 112.36 | 108.68 | |
20 | 102860320202206 | 李栋 | 机械工程 | 324 | 135.27 | 108.62 | |
21 | 102860320202169 | 王超超 | 机械工程 | 334 | 128.03 | 108.55 | |
22 | 102860360115504 | 李文根 | 机械工程 | 334 | 127.81 | 108.48 | |
23 | 102860320202197 | 张贵福 | 机械工程 | 333 | 128.36 | 108.44 | |
24 | 102860320202174 | 杨俊 | 机械工程 | 330 | 129.01 | 108.00 | |
25 | 102860320202165 | 周致远 | 机械工程 | 337 | 123.26 | 107.75 | |
26 | 102860321308520 | 董朋虎 | 机械工程 | 343 | 118.64 | 107.62 | |
27 | 102860320202185 | 朱峙臻 | 机械工程 | 327 | 129.51 | 107.52 | |
28 | 102860321810079 | 孙凤阳 | 机械工程 | 345 | 116.74 | 107.47 | |
29 | 102860320202225 | 丁治科 | 机械工程 | 325 | 130.50 | 107.40 | |
30 | 102860500919704 | 耿博 | 机械工程 | 340 | 119.64 | 107.29 | |
31 | 102860370316394 | 杨光宗 | 机械工程 | 328 | 127.75 | 107.21 | |
32 | 102860140206328 | 朱舒蔚 | 机械工程 | 330 | 124.58 | 106.67 | |
33 | 102860321609758 | 仝田田 | 机械工程 | 315 | 135.01 | 106.65 | |
34 | 102860421218355 | 赵虎 | 机械工程 | 320 | 129.81 | 106.14 | |
35 | 102860340513428 | 徐杰 | 机械工程 | 333 | 118.33 | 105.43 | |
36 | 102860360115512 | 陈浩然 | 机械工程 | 330 | 119.64 | 105.19 | |
37 | 102860321208172 | 袁润逸 | 机械工程 | 326 | 121.14 | 104.80 | |
38 | 102860321810081 | 薛灵翀 | 机械工程 | 330 | 118.33 | 104.80 | |
39 | 102860371717053 | 马晗 | 机械工程 | 335 | 114.74 | 104.77 | |
40 | 102860370115901 | 鲍冲 | 机械工程 | 321 | 124.09 | 104.64 | |
41 | 102860340813760 | 钱晨 | 机械工程 | 344 | 107.06 | 104.36 | |
42 | 102860410317274 | 王世昌 | 机械工程 | 327 | 118.09 | 104.10 | |
43 | 102860611520544 | 方耀辉 | 机械工程 | 321 | 122.27 | 104.09 | |
44 | 102860130305883 | 安思远 | 机械工程 | 340 | 108.64 | 103.99 | |
45 | 102860321408961 | 沈楚楚 | 机械工程 | 337 | 110.61 | 103.95 | |
46 | 102860322111017 | 尹康 | 机械工程 | 325 | 118.80 | 103.89 | |
47 | 102860423218563 | 苏梓豪 | 机械工程 | 321 | 120.72 | 103.62 | |
48 | 102860320202187 | 张威 | 机械工程 | 324 | 116.85 | 103.10 | |
49 | 102860130405971 | 王英磊 | 机械工程 | 322 | 117.34 | 102.82 | |
50 | 102860321208168 | 袁俊 | 机械工程 | 313 | 123.57 | 102.80 | |
51 | 102860321408956 | 胡森伟 | 机械工程 | 320 | 118.33 | 102.70 | |
52 | 102860450119419 | 容贤国 | 机械工程 | 315 | 121.76 | 102.68 | |
53 | 102860512920007 | 张涛 | 机械工程 | 315 | 121.50 | 102.60 | |
54 | 102860340713667 | 周璇 | 机械工程 | 312 | 122.50 | 102.27 | |
55 | 102860214207214 | 张傲 | 机械工程 | 331 | 109.13 | 102.25 | |
56 | 102860321509429 | 王渊成 | 机械工程 | 315 | 120.20 | 102.21 | |
57 | 102860340213042 | 陈玉虎 | 机械工程 | 331 | 105.66 | 101.21 | |
58 | 102860341214093 | 韩东趣 | 机械工程 | 319 | 112.66 | 100.79 | |
59 | 102860340213039 | 刘昊 | 机械工程 | 320 | 110.37 | 100.31 | |
60 | 102860422518491 | 胡聪聪 | 机械工程 | 317 | 111.89 | 100.14 | |
61 | 102860320202170 | 严民旭 | 机械工程 | 314 | 113.65 | 100.03 | |
62 | 102860340813759 | 方枭 | 机械工程 | 334 | 99.40 | 99.96 | |
63 | 102860420418236 | 陈奇 | 机械工程 | 313 | 113.92 | 99.90 | |
64 | 102860320202204 | 沈利霖 | 机械工程 | 312 | 113.90 | 99.69 | |
65 | 102860322010764 | 吉恩成 | 机械工程 | 319 | 104.61 | 98.37 | |
66 | 102860322411887 | 王苏东 | 机械工程 | 312 | 105.45 | 97.16 | |
67 | 102860321810077 | 朱安祥 | 机械工程 | 314 | 100.30 | 96.03 | |
68 | 102860370115897 | 谭娅玲 | 机械工程 | 313 | 99.40 | 95.55 | |
69 | 102860371316902 | 杨明亮 | 机械(专业学位) | 409 | 123.05 | 122.81 | |
70 | 102860322010768 | 李浩 | 机械(专业学位) | 406 | 123.43 | 122.29 | |
71 | 102860345914661 | 张烨楠 | 机械(专业学位) | 378 | 130.59 | 118.56 | |
72 | 102860370115905 | 田杰 | 机械(专业学位) | 363 | 129.32 | 115.02 | |
73 | 102860411617632 | 韩锋 | 机械(专业学位) | 367 | 125.34 | 114.67 | |
74 | 102860345914660 | 彭林 | 机械(专业学位) | 371 | 119.28 | 113.70 | |
75 | 102860342514364 | 赵房健 | 机械(专业学位) | 367 | 121.36 | 113.48 | |
76 | 102860322411889 | 丁虎 | 机械(专业学位) | 355 | 129.67 | 113.45 | |
77 | 102860613320642 | 徐非凡 | 机械(专业学位) | 358 | 125.02 | 112.68 | |
78 | 102860421618406 | 孟朋 | 机械(专业学位) | 346 | 127.99 | 111.06 | |
79 | 102860321308523 | 刘旭 | 机械(专业学位) | 346 | 127.69 | 110.97 | |
80 | 102860321910468 | 李中 | 机械(专业学位) | 350 | 121.19 | 109.86 | |
81 | 102860342414279 | 叶大鹏 | 机械(专业学位) | 349 | 121.79 | 109.83 | |
82 | 102860320202254 | 王世彬 | 机械(专业学位) | 341 | 125.82 | 109.36 | |
83 | 102860320202245 | 蒋鑫 | 机械(专业学位) | 328 | 133.00 | 108.78 | |
84 | 102860370115903 | 刘世博 | 机械(专业学位) | 326 | 130.62 | 107.65 | |
85 | 102860330212376 | 余樵铭 | 机械(专业学位) | 334 | 123.92 | 107.32 | |
86 | 102860320202243 | 郑也贞 | 机械(专业学位) | 326 | 129.10 | 107.19 | |
87 | 102860321308522 | 刘宝洋 | 机械(专业学位) | 366 | 98.78 | 106.49 | |
88 | 102860340513433 | 曾杨 | 机械(专业学位) | 328 | 123.92 | 106.06 | |
89 | 102860342514363 | 廖雨轩 | 机械(专业学位) | 325 | 124.88 | 105.71 | |
90 | 102860420518246 | 郑伶华 | 机械(专业学位) | 336 | 116.74 | 105.58 | |
91 | 102860322411890 | 马思远 | 机械(专业学位) | 327 | 120.72 | 104.88 | |
92 | 102860370716589 | 裴立业 | 机械(专业学位) | 328 | 118.69 | 104.49 | |
93 | 102860420518245 | 陈涛 | 机械(专业学位) | 323 | 121.24 | 104.20 | |
94 | 102860340112770 | 李红杨 | 机械(专业学位) | 324 | 120.20 | 104.10 | |
95 | 102860321509433 | 董文强 | 机械(专业学位) | 328 | 111.60 | 102.36 | |
96 | 102860322211289 | 朱天逸 | 机械(专业学位) | 322 | 113.88 | 101.78 | |
97 | 102860320202267 | 顾子磊 | 机械(专业学位) | 322 | 103.51 | 98.67 | |
98 | 102860370316386 | 赵梓涵 | 设计学 | 356 | 121.20 | 111.12 | |
99 | 102860320202274 | 焦嘉伟 | 设计学 | 341 | 122.20 | 108.27 | |
100 | 102860320202277 | 李鑫 | 设计学 | 318 | 135.60 | 107.46 | |
101 | 102860370115881 | 黄然 | 设计学 | 345 | 106.60 | 104.43 | |
102 | 102860140206321 | 管建芳 | 设计学 | 338 | 109.80 | 103.92 | |
103 | 102860370216142 | 张涛 | 设计学 | 323 | 113.40 | 101.85 | |
104 | 102860370216143 | 叶啸 | 设计学 | 323 | 97.60 | 97.11 | |
105 | 102860210306937 | 夏衍 | 工业工程与管理(专业学位) | 228 | 120.14 | 115.84 | 政治成绩合格 |
106 | 102860320200001 | 丘诚进 | 工业工程与管理(专业学位) | 225 | 121.84 | 115.30 | 政治成绩合格 |
107 | 102860431518926 | 毛子彧 | 工业工程与管理(专业学位) | 217 | 123.57 | 113.02 | 政治成绩合格 |
108 | 102860330312419 | 汪千程 | 工业工程与管理(专业学位) | 212 | 121.36 | 110.61 | 政治成绩合格 |
109 | 102860322110898 | 张瑞丽 | 工业工程与管理(专业学位) | 201 | 103.66 | 101.45 | 政治成绩合格 |
成绩计算公式:综合成绩=初试成绩(按150分折算)*70%+复试成绩(规格化)(满分150分)*30% |
联系方式:付老师 025-52090520