经研究,拟确定王海春等34位同志为团内推优对象,现将有关情况公示如下,如有意见,请在4 月22 日至4 月25 日(五天)内,书面(或电话)向学院团委(史老师)反映。
|
| ||||||||||
单位 | 学号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 籍贯 | 职务 | 团内“推优”情况 | 平均成绩在本专业排名(名次/人数) | 成绩 | |
参加 | 同意 | ||||||||||
020181团支部 | 02018105 | 王海春 | 女 | 蒙古 | 2000.3.30 | 内蒙古 | 无 | 30 | 29 | 80/189 | 3.28 |
020181团支部 | 02018117 | 王舒然 | 男 | 汉 | 2000.4.6 | 河北 | 无 | 30 | 29 | 54/189 | 3.536 |
020183团支部 | 02018307 | 韩明达 | 男 | 汉 | 2000.4.3 | 山东德州 | 无 | 27 | 26 | 69/189 | 3.024 |
020182团支部 | 02018205 | 李蓉萱 | 女 | 汉 | 2001.2.23 | 吉林省 | 团支部书记 | 29 | 27 | 113/189 | 3.476 |
020182团支部 | 02018213 | 张津瑀 | 男 | 汉 | 2000.2.6 | 辽宁省 | 无 | 29 | 26 | 62/189 | 3.407 |
020182团支部 | 02018221 | 蒋风帆 | 男 | 汉 | 2000.9.19 | 安徽省 | 无 | 29 | 27 | 70/189 | 3.307 |
020182团支部 | 02018231 | 王一帆 | 男 | 汉 | 2001.1.10 | 山东省 | 无 | 29 | 27 | 77/189 | 3.416 |
020183团支部 | 02018322 | 潘健强 | 男 | 汉 | 2000.12.13 | 安徽合肥 | 团支部副书记 | 27 | 27 | 16/189 | 3.854 |
020183团支部 | 02018324 | 刘玮杰 | 男 | 汉 | 2000.11.15 | 湖南益阳 | 无 | 27 | 27 | 82/189 | 3.267 |
020183团支部 | 02018325 | 张瑞升 | 男 | 汉 | 2000.10.10 | 河北邢台 | 无 | 27 | 27 | 35/189 | 3.673 |
020184团支部 | 02018427 | 姚亿丞 | 男 | 汉 | 1999.10.3 | 福建福州 | 体育委员,机械工程学院体育部干事 | 27 | 27 | 27/189 | 3.714 |
020185团支部 | 02018517 | 马帅康 | 男 | 汉 | 2000.12.10 | 河南浚县 | 团支部副书记 | 30 | 27 | 24/189 | 3.723 |
020185团支部 | 02018521 | 周字涛 | 男 | 汉 | 2000.11.09 | 江西上饶 | 无 | 30 | 27 | 61/189 | 3.496 |
020186团支部 | 02018621 | 牛津 | 男 | 汉 | 2001.3.26 | 淮南市 | 宣传委员 | 27 | 24 | 55/189 | 3.5 |
020186团支部 | 02018607 | 梁晓乾 | 男 | 汉 | 2000.4.26 | 太原市 | 无 | 27 | 23 | 95/189 | 3.2 |
020186团支部 | 02018618 | 叶延伟 | 男 | 汉 | 1999.11.28 | 江西省 | 无 | 27 | 23 | 21/189 | 3.7 |
026181团支部 | 02618109 | 肖炜 | 男 | 汉 | 2000.1.19 | 江西省 | 无 | 20 | 20 | 7/22 | 3.412 |
020173团支部 | 02017305 | 覃柳珍 | 女 | 壮 | 1999.11.26 | 来宾 | 心理委员 | 23 | 23 | 84/161 | 2.782 |
020174团支部 | 02017432 | 史承毅 | 男 | 汉 | 1998.8.17 | 青海大通 | 无 | 23 | 23 | 77/161 | 2.868 |
020176团支部 | 02017602 | 刘依琳 | 女 | 汉 | 1996.4.19 | 陕西宝鸡 | 无 | 26 | 26 | 16/161 | 3.82 |
026171团支部 | 02617114 | 李子硕 | 男 | 汉族 | 1998.5 | 山东省 | 无 | 21 | 16 | 3/21 | 3.562 |
026171团支部 | 02617112 | 杨志沐 | 男 | 汉族 | 1999.6 | 江西瑞金 | 无 | 21 | 20 | 4/21 | 3.508 |
硕士173支部 | 170343 | 严永俊 | 男 | 汉 | 1995.10.20 | 江苏扬州 | 无 | 56 | 49 |
| 79.28(科研申请破格,材料附后) |
硕士181支部 | 180296 | 朱永进 | 男 | 汉 | 1995.09.11 | 安徽铜陵 | 无 | 56 | 53 |
| 90.4 |
硕士181支部 | 180298 | 陆洋 | 男 | 汉 | 1995.9.28 | 安徽合肥 | 无 | 56 | 53 |
| 85.86 |
硕士181支部 | 180303 | 黄瑞 | 男 | 汉 | 1996.9.13 | 安徽铜陵 | 无 | 56 | 53 |
| 84.14 |
硕士181支部 | 180315 | 桑杲 | 男 | 汉 | 1996.6.18 | 江苏苏州 | 无 | 56 | 53 |
| 82.14 |
硕士181支部 | 180349 | 王鹏飞 | 男 | 汉 | 1994.4.22 | 江苏南通 | 无 | 56 | 55 |
| 82 |
硕士181支部 | 180352 | 毛永杰 | 男 | 汉 | 1996.8.26 | 江苏镇江 | 无 | 56 | 54 |
| 81.69 |
硕士181支部 | 180353 | 张坤 | 男 | 汉 | 1995.7.05 | 安徽亳州 | 无 | 56 | 53 |
| 81.78 |
硕士182支部 | 180343 | 杨雯 | 女 | 汉 | 1996.7 | 安徽当涂 | 无 | 39 | 34 |
| 83.43 |
硕士183支部 | 180271 | 刘畅 | 男 | 汉 | 1996.10 | 湖北 | 无 | 56 | 53 |
| 83.4 |
硕士183支部 | 180311 | 沈童 | 男 | 汉 | 1996.5 | 江苏 | 无 | 56 | 53 |
| 84 |
硕士183支部 | 180373 | 葛啸 | 男 | 汉 | 1996.8 | 江苏 | 无 | 56 | 51 |
| 80.31 |
附严永俊破格申请材料