机械工程学院2019年校院级SRTP项目于2019年11月15日12:40——15:30在本科教学验收。本次共有62个项目参加现场验收。现将验收结果公示如下。SRTP管理系统未申请和审核的项目请尽快完成。
公示时间为:2019.11.15——2019.1.22
如有疑问,可到机械楼317反映,或电话:毕老师:52090501-8333,金传志:13951829631,jcz@seu.edu.cn。
机械工程学院2019年校级、院级SRTP验收结果公示
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 验收结果 | 纸质版 验收表 | SRTP管理系统 |
结题 申请 | 指导老师审核 |
1 | 201902003 | 凝固组织形成过程的数值模拟与实验研究 | 优秀 | √ | √ | √ |
2 | 201902004 | 海-空声信息传输及调控研究 | 通过 | √ | √ | ╳ |
3 | 201902013 | 航空涡轮发动机热障涂层缺陷检测研究 | 良好 | √ | √ | ╳ |
4 | 201902014 | 用于微流控尿糖芯片的尿糖仪研制 | 通过 | √ | √ | √ |
5 | 201902030 | 丝网印刷法制备全固态电化学检测电极的方法研究 | 通过 | √ | √ | ╳ |
6 | 201902031 | 链板检测系统 | 良好 | √ | √ | ╳ |
7 | 201902033 | 基础训练用网球发射机 | 良好 | √ | √ | √ |
8 | 201902035 | 无人物流小车通用底盘 | 通过 | √ | ╳ | ╳ |
9 | 201902036 | 智能电动模型车跟车和主动避障控制算法与试验研究 | 良好 | √ | √ | √ |
10 | 201902046 | 擦窗机器人行进方式与清洗方式 | 通过 | √ | √ | ╳ |
11 | 201902063 | 电磁耦合变速箱的研究 | 通过 | √ | √ | ╳ |
12 | 201902064 | 基于Leap Motion红外识别的自然手势优化研究 | 优秀 | √ | √ | √ |
13 | 201902066 | 功能化纳米材料的制备及催化制氢特性研究 | 通过 | √ | √ | ╳ |
| | | | | | |
1 | 201902006 | 模块化机器海豚的设计与实现 | 通过 | √ | ╳ | ╳ |
2 | 201902007 | 基于生物可降解材料的纳米纺丝制备 | 优秀 | √ | ╳ | ╳ |
3 | 201902015 | 下肢康复外骨骼机器人的多步态自适应学习控制研究 | 良好 | √ | √ | ╳ |
4 | 201902016 | 基于robomaster的多功能射击机器方案 | 通过 | √ | √ | √ |
5 | 201902037 | 三维微流控芯片制备与应用 | 良好 | √ | √ | ╳ |
6 | 201902038 | 基于ANSY分析的方程式赛车油箱防侧倾装置设计 | 通过 | √ | √ | ╳ |
7 | 201902040 | 基于FSAE赛车的CBR600发动机可变进气系统设计 | 优秀 | √ | ╳ | ╳ |
8 | 201902041 | 坐式腿部肌肉康复器设计 | 通过 | √ | √ | ╳ |
9 | 201902042 | 基于Jetson TX2的精确智能打击系统 | 良好 | √ | √ | √ |
10 | 201902067 | 新型盐差能电池原型设计 | 通过 | √ | √ | √ |
11 | 201902069 | 面向外泌体的三维石墨烯气凝胶微流控芯片的制备研究 | 优秀 | √ | √ | ╳ |
12 | 201902070 | 非接触式速度计的研究与硬件开发 | 通过 | √ | √ | ╳ |
| | | | | | |
1 | 201902009 | 基于氢燃料电池系统的多旋翼无人机动力系统研究 | 优秀 | √ | √ | ╳ |
2 | 201902017 | 电子束选区熔化增材制造(EBSM)中Ti6Al4V熔融状态下的温度场模拟 | 通过 | √ | √ | ╳ |
3 | 201902018 | 工业机器人程序解析与虚拟仿真系统 | 通过 | √ | √ | √ |
4 | 201902019 | 微型核磁共振检测探头的设计 | 通过 | √ | √ | ╳ |
5 | 201902043 | 无人机识别打击系统 | 良好 | √ | √ | ╳ |
6 | 201902044 | 用于屏风板蒙布的自动射钉装钉装置设计研究 | 良好 | √ | √ | ╳ |
7 | 201902047 | 面向复杂信息系统的人机交互信息可视化设计与决策关联机制研究 | 良好 | √ | √ | ╳ |
8 | 201902048 | 基于麦克纳姆轮的具有双重跟踪瞄准发射系统的独立悬挂底盘多功能机器人 | 优秀 | √ | √ | √ |
9 | 201902049 | 基于CAN通信的无线数据采集系统与自动换挡系统的设计 | 良好 | √ | √ | √ |
10 | 201902071 | 基于双目图像序列的自主车辆位置与速度估计 | 通过 | √ | √ | ╳ |
11 | 201902072 | 纤维增强复合材料拉伸疲劳性能研究 | 通过 | √ | ╳ | ╳ |
12 | 201902073 | 基于单目摄像头的行车过程中前车车尾灯的信号识别 | 通过 | √ | √ | √ |
13 | 201902074 | 简易多旋翼模块化无人机结构设计 | 通过 | √ | √ | √ |
| | | | | | |
1 | 201902011 | 智能电动模型车跟车和主动避障控制算法与试验研究 | 优秀 | √ | √ | √ |
2 | 201902020 | 基于机器视觉与雷达测距的智能小车控制研究 | 良好 | √ | √ | √ |
3 | 201902021 | 基于robomaster的多功能搬运机器人 | 优秀 | √ | √ | ╳ |
4 | 201902022 | 基于robomaster的全自动巡回打击机器人 | 优秀 | √ | √ | ╳ |
5 | 201902050 | 基于BOSCH电子节气门 的控制系统 | 通过 | √ | √ | √ |
6 | 201902051 | 智能物流小车—路径识别与跟踪控制的设计与研究 | 通过 | √ | ╳ | ╳ |
7 | 201902052 | 变转向比齿轮齿条转向器的设计优化 | 通过 | √ | √ | ╳ |
8 | 201902053 | 基于FSEC的四轮转向系统的研发 | 通过 | √ | √ | ╳ |
9 | 201902054 | 过程中模具热变形与应力变形耦合分析 | 通过 | √ | √ | ╳ |
10 | 201902077 | OpenFOAM求解器的学习与开发 | 通过 | √ | √ | ╳ |
11 | 201902079 | 工业工程在东南大学FUD机器人战队的应用与优化 | 良好 | √ | √ | ╳ |
12 | 201902080 | “双8”字轨迹无碳小车研制 | 良好 | √ | √ | ╳ |
| | | | | | |
1 | 201902012 | 制动踏板行程及油压分析 | 良好 | √ | ╳ | ╳ |
2 | 201902024 | 单体壳蜂窝铝夹层设计 | 优秀 | √ | √ | √ |
3 | 201902027 | 大学生方程式赛车悬架第三弹簧的设计优化 | 良好 | √ | √ | √ |
4 | 201902028 | 汽车悬架系统的力学特性研究与检测 | 通过 | √ | √ | ╳ |
5 | 201902055 | 主动式可变刚度防倾杆 | 通过 | √ | √ | √ |
6 | 201902056 | 挂载于无人机的空中视觉自动识别打击系统 | 通过 | √ | √ | √ |
7 | 201902057 | 基于舵机控制踏板的线控制动 | 良好 | √ | √ | ╳ |
8 | 201902059 | 微型表面力测量仪的设计与制造 | 通过 | √ | ╳ | ╳ |
9 | 201902060 | 便携电池充电单元的设计研究 | 通过 | √ | ╳ | ╳ |
10 | 201902062 | 碳纤维防撞块 | 通过 | √ | √ | ╳ |
11 | 201902082 | 碳纤维电池箱结构优化和热分析 | 通过 | √ | √ | ╳ |
12 | 201902083 | 面向合金设计与制造工程的高通量计算软硬件平 | 通过 | ╳ | | |
机械工程学院课外研学指导小组
2019-11-15