机械工程学院2019年免研综合成绩公示
换算均分按照首修总平均分的85%计算,科研分满分10分,素质分满分5分。
如有异议,请于2018年9月11日上午10点前向学院推免小组反映。联系人:刘志忠 机械楼317
2018.9.10 16:55更新 02015601 科研分由0.05更新为0.55
2015级机械工程专业推免综合成绩 | |
序号 | 学号 | 换算均分 | CET4 | CET6 | 科研分 | 素质分 | 综合 | 破格情况 | 备注 |
1 | 02015102 | 73.5165 | 591 | 500 | 10 | 4.27 | 87.7865 | | |
2 | 02015701 | 76.5935 | 559 | 460 | 3.1 | 4.36 | 84.0535 | | |
3 | 02015616 | 76.007 | 507 | 444 | 1.6 | 2.62 | 80.227 | | |
4 | 02015529 | 75.8795 | 574 | 496 | 2 | 1.28 | 79.1595 | | |
5 | 02015708 | 74.749 | 546 | 447 | 1 | 2.58 | 78.329 | | |
6 | 02015619 | 73.474 | 440 | 445 | 1.2 | 3.03 | 77.704 | | |
7 | 02015524 | 71.961 | 523 | 480 | 2 | 2.74 | 76.701 | | |
8 | 02015514 | 74.5025 | 534 | 433 | 0.9 | 1.27 | 76.6725 | | |
9 | 02015618 | 74.3495 | 606 | 513 | 0.5 | 1.78 | 76.6295 | | |
10 | 02015414 | 72.6835 | 543 | 442 | 3.5 | 0.25 | 76.4335 | | |
11 | 02015601 | 73.3805 | 590 | 472 | 0.55 | 2.2 | 76.1305 | | |
12 | 02015308 | 72.1735 | 481 | 437 | 0.6 | 3.22 | 75.9935 | | |
13 | 02015323 | 74.2985 | 531 | 426 | 1.2 | 0.47 | 75.9685 | | |
14 | 02015513 | 71.5105 | 531 | 466 | 1.6 | 2.44 | 75.5505 | | |
15 | 02015320 | 73.066 | 496 | 362 | 0 | 2.44 | 75.506 | 英语破格 | 支教 |
16 | 02015408 | 68.153 | 534 | 408 | 4 | 2.93 | 75.083 | | |
17 | 02015217 | 69.9295 | 506 | 453 | 2.7 | 2.42 | 75.0495 | | |
18 | 02015206 | 71.6635 | 484 | 420 | 1.1 | 2.04 | 74.8035 | 英语破格 | 省一等奖 |
19 | 02015310 | 73.2275 | 501 | 437 | 0 | 1.56 | 74.7875 | | |
20 | 02015507 | 70.8985 | 542 | 435 | 3 | 0.81 | 74.7085 | | |
21 | 02015201 | 68.6545 | 544 | 474 | 2.7 | 3.18 | 74.5345 | | |
22 | 02015702 | 73.576 | 539 | 511 | 0 | 0.74 | 74.316 | | |
23 | 02015717 | 73.3465 | 553 | 470 | 0 | 0.49 | 73.8365 | | |
24 | 02015413 | 70.006 | 570 | 493 | 3 | 0.34 | 73.346 | | |
25 | 02015518 | 68.697 | 602 | 530 | 3 | 1.55 | 73.247 | | |
26 | 02015615 | 72.913 | 606 | 472 | 0 | 0.25 | 73.163 | | |
27 | 02015215 | 70.6945 | 556 | 553 | 0.2 | 2.24 | 73.1345 | | |
28 | 02015208 | 68.9605 | 484 | 441 | 1 | 3.07 | 73.0305 | | |
29 | 02015321 | 71.9695 | 509 | 490 | 0 | 1.04 | 73.0095 | | |
30 | 02015623 | 71.961 | 507 | 470 | 0.3 | 0.64 | 72.901 | | |
31 | 02015727 | 70.737 | 536 | 431 | 0.5 | 1.09 | 72.327 | | |
32 | 02015703 | 71.6125 | 540 | 563 | 0.1 | 0.56 | 72.2725 | | |
33 | 02015712 | 70.686 | 491 | 494 | 0 | 1.37 | 72.056 | | |
34 | 02015309 | 68.7565 | 554 | 489 | 0.55 | 2.44 | 71.7465 | | 辅导员 |
35 | 02015306 | 69.921 | 575 | 538 | 0.9 | 0.87 | 71.691 | | |
36 | 02015216 | 70.0995 | 503 | 440 | 0 | 1.01 | 71.1095 | | |
37 | 02015319 | 68.9945 | 491 | 455 | 0.5 | 1.19 | 70.6845 | | |
38 | 02015223 | 69.479 | 550 | 470 | 0.2 | 1 | 70.679 | | |
39 | 02015417 | 68.4335 | 541 | 432 | 0 | 2.24 | 70.6735 | | |
40 | 02015713 | 69.3685 | 556 | 428 | 0 | 0.94 | 70.3085 | | |
41 | 02015622 | 68.3995 | 493 | 399 | 0.1 | 1.73 | 70.2295 | 英语破格 | 支教 |
42 | 02015110 | 68.2975 | 565 | 497 | 0 | 1.54 | 69.8375 | | |
43 | 02015732 | 68.629 | 604 | 542 | 0 | 0.58 | 69.209 | | |
44 | 02015614 | 66.1385 | 514 | 477 | 0.15 | 2.39 | 68.6785 | 绩点破格 | 支教 |
45 | 02015113 | 68.0935 | 573 | 445 | 0 | 0.16 | 68.2535 | | |
2015级工业工程专业推免综合成绩 | |
序号 | 学号 | 换算均分 | CET4 | CET6 | 科研分 | 素质分 | 综合 | 破格情况 | 备注 |
1 | 02615113 | 75.395 | 617 | 549 | 1.05 | 3.53 | 79.975 | | |
2 | 02615109 | 74.3325 | 654 | 574 | 0.5 | 4.47 | 79.3025 | | |
3 | 02615110 | 72.522 | 577 | 554 | 1.25 | 4.19 | 77.962 | | |
4 | 02615104 | 75.2165 | 553 | 454 | 0.1 | 2.37 | 77.6865 | | |
5 | 02615101 | 73.338 | 609 | 549 | 0 | 3.95 | 77.288 | | |
6 | 02615102 | 73.8905 | 633 | 555 | 0.5 | 1.8 | 76.1905 | | |
7 | 02615130 | 71.4595 | 455 | 452 | 0 | 1.91 | 73.3695 | | |
8 | 02615108 | 70.7795 | 526 | 288 | 0 | 1.77 | 72.5495 | | |