近期部分科研成果 |
项目名称 | 等级 |
大型起重机械健康监测与评估的声发射理论和方法研究 | 国家 国家级自然(社会)科学基金一般项目、“973”三级课题 |
基于传感器优化布置与信息融合的质量监控研究 | 国家 国家级自然(社会)科学基金一般项目、“973”三级课题 |
基于传感网的机电装备智能监控诊断成套装置研发及产业化 | 国家 国家级自然(社会)科学基金一般项目、“973”三级课题 |
基于离散元素法的球磨机介质运动分析及应用研究 | 国家 国家级自然(社会)科学基金一般项目、“973”三级课题 |
基于流形学习的旋转机械非线性特征提取理论与方法研究 | 国家 国家级自然(社会)科学基金一般项目、“973”三级课题 |
基于传感网的机电装备智能监控诊断成套装置研发及产业化 | 国家 国家级自然(社会)科学基金一般项目、“973”三级课题 |
基于非负分解的故障特征提取理论与方法研究 | 国家 国家级自然(社会)科学基金一般项目、“973”三级课题 |
基于球磨机筒体振动的料位检测理论与方法研究 | 国家 国家级自然(社会)科学基金一般项目、“973”三级课题 |
高速旋转机械状态监测与集成诊断技术研究 | 国家 国家级自然(社会)科学基金一般项目、“973”三级课题 |
周期平稳信号分析及在故障诊断中应用的研究 | 国家 国家级自然(社会)科学基金一般项目、“973”三级课题 |
基于小波分析的进化谱理论及其应用之研究 | 国家 国家级自然(社会)科学基金一般项目、“973”三级课题 |
基于PLM的机群智能化工程机械工程 | 国家 国家科技攻关、高技术重大国防项目 |
机电系统远程监控与故障诊断技术研究 | 国家 国家科技攻关、高技术重大国防项目 |
机电系统监控与诊断技术 | 国家 国家科技攻关、高技术重大国防项目 |
基于多传感器融合的大型起重机裂纹早期诊断的理论与方法研究 | 国家 国家级其他项目 |
牵引整流变压器在线监控保护及故障预警诊断装置研发 | 国家 国家级其他项目 |
机电设备状态检测与预警关键技术研究 | 国家 国家级其他项目 |
海上风电机组状态在线测试与分析装置 | 国家 国家级其他项目 |
与澳大利亚昆士兰科技大学(QUT)合作 | 国家 国家级其他项目 |
带压力传感器的SCR尿素计量泵控制器开发 | 部省 部省级各类项目 |
起重机声发射检测与评估方法研究 | 部省 部省级各类项目 |
大型化工储罐检测数据库开发及评估技术研究 | 部省 部省级各类项目 |
柴油机燃油喷射式DPF控制器开发 | 部省 部省级各类项目 |
空气辅助SCR系统尿素计量泵控制器开发 | 部省 部省级各类项目 |
适用BoschDNOX6.5泵和嘴的SCR系统DCU开发 | 部省 部省级各类项目 |
车灯反射器配光快速设计系统开发 | 部省 部省级各类项目 |
空气辅助式SCR系统电控DCU开发 | 部省 部省级各类项目 |
桥门式起重机械安全评估方法研究 | 部省 部省级各类项目 |
电熔管件焊接参数优化 | 部省 部省级各类项目 |
适用Bosch泵和嘴的SCR系统 | 部省 部省级各类项目 |
电力系统稳定器PSS开发 | 部省 部省级各类项目 |
分配泵电控单元ECU开发 | 部省 部省级各类项目 |
SCR电控ECU及产品化开发 | 部省 部省级各类项目 |
车用电子扇控制 | 部省 部省级各类项目 |
高速电磁阀特性测试系统 | 部省 部省级各类项目 |
状态监控与故障诊断系统研制 | 部省 部省级各类项目 |
状态监控与故障诊断研发中心 | 部省 部省级各类项目 |
集成振动监测的球磨机节能关键技术的研究 | 部省 部省级各类项目 |
远程协作诊断理论和方法研究 | 部省 部省级各类项目 |
轧辊磨床振纹分析 | 企业 其他项目(横向) |
近期部分论文 |
发表时间 | 题目 | 刊物名称 | 备注 |
2013-11 | Bispectrum feature extraction of gearbox faults based on nonnegative Tucker3 decomposition with 3D c | Chinese Journal of Mechanical Engineering | SCI |
2013-04 | 基于非负Tucker3分解的稀疏分量分析在故障信号提取中的应用 | 东南大学学报:自然科学版 | EI |
2013-03 | 一种线性/非线性自回归模型及其在建模和预测中的应用 | 东南大学学报:自然科学版 | EI |
2013-01 | Research on exponential regularization approach for nonnegative Tucker3 decomposition | Optik - International Journal for Light and Electron Optics | SCI |
2011-12 | Research and Development of Portable Data Acquisition System Based on the OMAP-L138 | 2011 International Conference on Mechanical Engineering and Technology | EI |
2011-12 | Local hierarchical non-negative tensor factorization and its application in machinery fault diagnosi | Journal of SoutheastUniversity(English Edition) | EI |
2011-09 | Tensor factorization and clustering for the feature extractionbased on Tucker3 with updating core | Advanced Materials Research | EI |
2011-04 | Application of discrete tracking differentiator to electronic control system of diesel engine | 2011 International Conference on Electric Information and Control Engineering | EI |
2010-01 | 基于UC3843的CCM模式Boost变换器设计 | 电力电子技术 | |
2010-01 | A mechanical fault characteristic extraction method based on orthogonal non-negative matrix factoriz | Mechanic Automation and Control Engineering (MACE), 2010 International Conference | EI |
2009-12 | Sparseness-controlled non-negative tensor factorizaation and its application in machinery fault diag | Journal of Southeast University(English Edition) | EI |